№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартен Фуркад | Франция | 23:11.7 | 0 (0+0) | 60 | ||
2 | Йоханнес Бё | Норвегия | 23:25.4 | +13.7 | 0 (0+0) | 54 | |
3 | Антон Шипулин | Россия | 23:26.8 | +15.1 | 0 (0+0) | 48 | |
4 | Эмиль Хегле Свендсен | Норвегия | 23:32.6 | +20.9 | 0 (0+0) | 43 | |
5 | Кентен Фийон Майе | Франция | 23:38.7 | +27.0 | 0 (0+0) | 40 | |
6 | Симон Шемпп | Германия | 23:41.2 | +29.5 | 0 (0+0) | 38 | |
7 | Уле-Эйнар Бьорндален | Норвегия | 23:43.1 | +31.4 | 0 (0+0) | 36 | |
8 | Эрик Лессер | Германия | 23:44.3 | +32.6 | 0 (0+0) | 34 | |
9 | Михал Крчмарж | Чехия | 23:47.8 | +36.1 | 0 (0+0) | 32 | |
10 | Матвей Елисеев | Россия | 23:50.1 | +38.4 | 1 (1+0) | 31 | |
11 | Симон Эдер | Австрия | 23:51.1 | +39.4 | 1 (0+1) | 30 | |
12 | Клемен Бауэр | Словения | 24:03.7 | +52.0 | 0 (0+0) | 29 | |
13 | Максим Цветков | Россия | 24:03.9 | +52.2 | 0 (0+0) | 28 | |
14 | Даниэль Мезотич | Австрия | 24:16.4 | +1:04.7 | 0 (0+0) | 27 | |
15 | Михал Шлезингр | Чехия | 24:21.7 | +1:10.0 | 1 (0+1) | 26 | |
16 | Михаэль Рёш | Бельгия | 24:22.2 | +1:10.5 | 1 (1+0) | 25 | |
17 | Зерафин Вистнер | Швейцария | 24:23.0 | +1:11.3 | 1 (0+1) | 24 | |
18 | Лоуэлл Бэйли | США | 24:25.0 | +1:13.3 | 0 (0+0) | 23 | |
19 | Арнд Пайффер | Германия | 24:25.6 | +1:13.9 | 1 (1+0) | 22 | |
20 | Симон Детьё | Франция | 24:26.8 | +1:15.1 | 1 (1+0) | 21 | |
21 | Бенедикт Долль | Германия | 24:28.3 | +1:16.6 | 3 (0+3) | 20 | |
21 | Антон Бабиков | Россия | 24:28.3 | +1:16.6 | 0 (0+0) | 20 | |
23 | Скотт Гоу | Канада | 24:28.4 | +1:16.7 | 0 (0+0) | 18 | |
24 | Беньямин Вегер | Швейцария | 24:28.7 | +1:17.0 | 1 (0+1) | 17 | |
25 | Сергей Семёнов | Украина | 24:29.8 | +1:18.1 | 1 (0+1) | 16 | |
26 | Красимир Анев | Болгария | 24:33.1 | +1:21.4 | 0 (0+0) | 15 | |
27 | Жан-Гийом Беатрикс | Франция | 24:35.2 | +1:23.5 | 2 (1+1) | 14 | |
28 | Марио Долдер | Швейцария | 24:35.6 | +1:23.9 | 1 (0+1) | 13 | |
29 | Симон Фуркад | Франция | 24:35.9 | +1:24.2 | 1 (1+0) | 12 | |
30 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 24:39.0 | +1:27.3 | 1 (0+1) | 11 | |
31 | Ондржей Моравец | Чехия | 24:42.1 | +1:30.4 | 1 (1+0) | 10 | |
32 | Ларс-Хельге Биркеланд | Норвегия | 24:42.4 | +1:30.7 | 1 (1+0) | 9 | |
33 | Кристиан Гоу | Канада | 24:42.6 | +1:30.9 | 0 (0+0) | 8 | |
34 | Корнел Пукьяну | Румыния | 24:43.6 | +1:31.9 | 1 (0+1) | 7 | |
35 | Евгений Гараничев | Россия | 24:44.7 | +1:33.0 | 1 (0+1) | 6 | |
35 | Томаш Хасилла | Словакия | 24:44.7 | +1:33.0 | 0 (0+0) | 6 | |
37 | Маттиас Дорфер | Германия | 24:46.6 | +1:34.9 | 0 (0+0) | 4 | |
38 | Эрленд Бьонтегорд | Норвегия | 24:47.9 | +1:36.2 | 2 (0+2) | 3 | |
39 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 24:51.0 | +1:39.3 | 2 (2+0) | 2 | |
39 | Артём Прима | Украина | 24:51.0 | +1:39.3 | 2 (1+1) | 2 | |
41 | Роман Елётнов | Беларусь | 24:54.8 | +1:43.1 | 2 (0+2) | ||
42 | Лукас Хофер | Италия | 24:57.2 | +1:45.5 | 3 (2+1) | ||
42 | Мартин Отченаш | Словакия | 24:57.2 | +1:45.5 | 1 (1+0) | ||
44 | Сергей Бочарников | Беларусь | 24:59.0 | +1:47.3 | 1 (0+1) | ||
45 | Антон Синапов | Болгария | 25:01.3 | +1:49.6 | 2 (0+2) | ||
46 | Дмитрий Пидручный | Украина | 25:01.5 | +1:49.8 | 3 (1+2) | ||
47 | Юлиан Эберхард | Австрия | 25:02.2 | +1:50.5 | 4 (3+1) | ||
48 | Роланд Лессинг | Эстония | 25:03.0 | +1:51.3 | 1 (0+1) | ||
49 | Доминик Ландертингер | Австрия | 25:03.3 | +1:51.6 | 2 (0+2) | ||
50 | Адам Вацлавик | Чехия | 25:04.0 | +1:52.3 | 2 (2+0) | ||
51 | Томаш Крупчик | Чехия | 25:04.1 | +1:52.4 | 0 (0+0) | ||
52 | Брендан Грин | Канада | 25:07.3 | +1:55.6 | 2 (1+1) | ||
53 | Кароль Домбровский | Литва | 25:10.1 | +1:58.4 | 0 (0+0) | ||
53 | Тим Бурк | США | 25:10.1 | +1:58.4 | 3 (2+1) | ||
55 | Фабьен Клод | Франция | 25:11.7 | +2:00.0 | 2 (0+2) | ||
56 | Жереми Финелло | Швейцария | 25:12.4 | +2:00.7 | 1 (1+0) | ||
57 | Флориан Граф | Германия | 25:15.0 | +2:03.3 | 2 (2+0) | ||
58 | Олли Хиденсало | Финляндия | 25:18.7 | +2:07.0 | 2 (1+1) | ||
59 | Доминик Виндиш | Италия | 25:22.0 | +2:10.3 | 3 (1+2) | ||
60 | Виталий Кильчицкий | Украина | 25:25.3 | +2:13.6 | 3 (1+2) | ||
61 | Владимир Илиев | Болгария | 25:27.1 | +2:15.4 | 4 (2+2) | ||
62 | Юрий Шопин | Россия | 25:27.3 | +2:15.6 | 2 (0+2) | ||
63 | Матей Казар | Словакия | 25:28.5 | +2:16.8 | 2 (1+1) | ||
64 | Ян Савицкий | Казахстан | 25:29.1 | +2:17.4 | 1 (0+1) | ||
65 | Рассел Каррье | США | 25:30.1 | +2:18.4 | 2 (1+1) | ||
66 | Микито Татидзаки | Япония | 25:31.4 | +2:19.7 | 1 (1+0) | ||
67 | Максим Воробей | Беларусь | 25:36.1 | +2:24.4 | 2 (1+1) | ||
68 | Свен Гроссеггер | Австрия | 25:36.2 | +2:24.5 | 2 (1+1) | ||
69 | Хенрик Л'Абе-Лунд | Норвегия | 25:37.4 | +2:25.7 | 3 (1+2) | ||
70 | Андрей Расторгуев | Латвия | 25:37.9 | +2:26.2 | 4 (0+4) | ||
71 | Гжегож Гузик | Польша | 25:38.1 | +2:26.4 | 2 (1+1) | ||
72 | Максим Браун | Казахстан | 25:39.0 | +2:27.3 | 1 (0+1) | ||
73 | Рене Захна | Эстония | 25:46.8 | +2:35.1 | 0 (0+0) | ||
74 | Илмарс Брицис | Латвия | 25:50.5 | +2:38.8 | 2 (0+2) | ||
75 | Джузеппе Монтелло | Италия | 25:51.7 | +2:40.0 | 1 (1+0) | ||
76 | Йеспер Нелин | Швеция | 25:52.0 | +2:40.3 | 3 (2+1) | ||
77 | Ремус Фаур | Румыния | 25:59.4 | +2:47.7 | 1 (0+1) | ||
78 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 25:59.7 | +2:48.0 | 3 (1+2) | ||
79 | Василий Подкорытов | Казахстан | 26:01.6 | +2:49.9 | 2 (1+1) | ||
80 | Маккс Дэвис | Канада | 26:10.1 | +2:58.4 | 2 (0+2) | ||
81 | Александр Жирный | Украина | 26:10.6 | +2:58.9 | 3 (1+2) | ||
82 | Томас Бормолини | Италия | 26:11.8 | +3:00.1 | 2 (2+0) | ||
82 | Томас Каукенас | Литва | 26:11.8 | +3:00.1 | 2 (1+1) | ||
84 | Торстейн Стенерсен | Швеция | 26:12.3 | +3:00.6 | 2 (1+1) | ||
85 | Димитар Герджиков | Болгария | 26:12.9 | +3:01.2 | 1 (1+0) | ||
86 | Михал Сима | Словакия | 26:13.0 | +3:01.3 | 1 (0+1) | ||
87 | Матеуш Яник | Польша | 26:13.8 | +3:02.1 | 1 (0+1) | ||
88 | Миха Довжан | Словения | 26:18.1 | +3:06.4 | 2 (2+0) | ||
89 | Владимир Чепелин | Беларусь | 26:18.7 | +3:07.0 | 4 (1+3) | ||
90 | Рок Тршан | Словения | 26:19.6 | +3:07.9 | 3 (2+1) | ||
91 | Цукаса Кобоноки | Япония | 26:20.2 | +3:08.5 | 1 (1+0) | ||
92 | Скотт Диксон | Великобритания | 26:35.3 | +3:23.6 | 1 (1+0) | ||
93 | Лукаш Щурек | Польша | 26:38.9 | +3:27.2 | 3 (2+1) | ||
94 | Витаутас Строля | Литва | 26:40.2 | +3:28.5 | 3 (0+3) | ||
95 | Георге Бута | Румыния | 26:40.8 | +3:29.1 | 1 (1+0) | ||
96 | Туомас Гронман | Финляндия | 26:41.1 | +3:29.4 | 2 (2+0) | ||
97 | Каури Койв | Эстония | 26:49.0 | +3:37.3 | 4 (2+2) | ||
98 | Ким Йонг Мин | Южная Корея | 26:49.5 | +3:37.8 | 2 (1+1) | ||
99 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 26:52.3 | +3:40.6 | 3 (2+1) | ||
100 | Владислав Витенко | Казахстан | 26:52.4 | +3:40.7 | 3 (1+2) | ||
101 | Ли Ин Бок | Южная Корея | 27:02.7 | +3:51.0 | 3 (1+2) | ||
102 | Митя Дриновец | Словения | 27:03.2 | +3:51.5 | 3 (1+2) | ||
103 | Теэму Хухтала | Финляндия | 27:20.0 | +4:08.3 | 3 (2+1) | ||
104 | Роберт Слотыньш | Латвия | 27:27.9 | +4:16.2 | 3 (1+2) |
Семёнов пришёл лишь 23-м. Воробей — 45-й. На этом мужской спринт подошёл к концу, но далеко не уходите, ведь впереди нас с вами ждут ещё женщины.
1 — Фуркад, 2 — Бё, 3 — Шипулин, 4 — Свендсен, 5 — Шемп, 6 — Бьорндален, 7 — Лессер, 8 — Крчмар, 9 — Елисеев, 10 — Эдер, 11 — Бауэр, 12 — Цветков.
Антон Бабиков пришёл всё-таки 20-м.
Сергей Семёнов лишь 21-й.
У Елисеева дела складываются чуть лучше. Сумел забраться в первую десятку россиянин.
На данную секунду Цветков занимает 11-ю строчку.
Симон Шемпп финиширует пятым.
Бабиков точен! 0+0. 42 секунды отставание от Бё. Лишь 14-й.
Цветков — восьмой, Шипулин — третий.
Евгений Гараничев финишировал 15-м.
Пока что Бё, Свендсен и Бьорндален занимают тройку лидеров, однако это ещё не конечный результат.
Эмиль Свендсен пришёл с семисекундным отставанием от Йоханнеса Бё.
Фуркад отстрелялся без промахов. Хорошее время у Мартена.
Евгений Гараничев ошибся раз на лёжке.
Матвей Елисеев выбил четыре из пяти.
Максим Воробей промахнулся на лёжке.
Симон Шемпп — пять из пяти.
Хегле Свендсен вышел на третью позицию!
Фуркад безупречен на лёжке.
Шипулин — идеально. Шестым идёт Антон.
Максим Цветков отстрелялся безупречно. Все пять выбил россиянин.
Великий Бьорндален продолжает лидировать в гонке.
Гараничев — 5 из 5! Девятым стал Евгений.
Арнд Пайффер — четыре из пяти.
Что-то странное случилось у Бенедиктом Доллем, который трижды промахнулся на стойке!
Антон Шипулин выехал на трассу.
Михаэль Рёш — 1 промах.
Уле-Эйнар Бьорндален отстрелял пять из пяти. Норвежец второй.
Пидручный допустил один промах.
Беньямин Вегер потерял достаточно много времени. Тем не менее, отстрелялся без промахов.
Эрик Лессер — безупречно.
Бенедикт Долль попал пять из пяти на лёжке.
Беньямин Вегер великолепен! Плюс несколько позиций.
Вот и Дмитрий Пидручный начал свой разгон.
Каури Койв вышел на дистанцию первым.
Начинаем!
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки на 10 км в словенской Поклюке. Начало запланировано на 13:30 по московскому времени.