№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 6:33.5 | 0 (0) | |||
2 | Арнд Пайффер | Германия | 6:44.0 | +10.5 | 1 (1) | ||
3 | Эрленд Бьонтегорд | Норвегия | 6:54.1 | +20.6 | 0 (0) | ||
4 | Яков Фак | Словения | 6:55.9 | +22.4 | 0 (0) | ||
5 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 6:56.3 | +22.8 | 0 (0) | ||
6 | Лукас Хофер | Италия | 7:01.5 | +28.0 | 0 (0) | ||
7 | Михал Крчмарж | Чехия | 7:02.9 | +29.4 | 0 (0) | ||
8 | Симон Детьё | Франция | 7:04.9 | +31.4 | 0 (0) | ||
9 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 7:10.2 | +36.7 | 0 (0) | ||
10 | Максим Воробей | Беларусь | 7:12.7 | +39.2 | 0 (0) | ||
11 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 7:14.7 | +41.2 | 0 (0) | ||
12 | Бенедикт Долль | Германия | 7:19.5 | +46.0 | 1 (1) | ||
13 | Артём Прима | Украина | 7:20.9 | +47.4 | 0 (0) | ||
14 | Сергей Бочарников | Беларусь | 7:21.2 | +47.7 | 1 (1) | ||
15 | Тарьей Бё | Норвегия | 7:21.7 | +48.2 | 3 (3) | ||
16 | Мартин Понсилуома | Швеция | 7:26.1 | +52.6 | 2 (2) | ||
17 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 7:26.4 | +52.9 | 0 (0) | ||
18 | Йоханнес Кюн | Германия | 7:30.3 | +56.8 | 0 (0) | ||
19 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 7:32.2 | +58.7 | 1 (1) | ||
20 | Беньямин Вегер | Швейцария | 7:32.7 | +59.2 | 2 (2) | ||
21 | Фабьен Клод | Франция | 7:37.2 | +1:03.7 | 2 (2) | ||
22 | Теро Сеппяля | Финляндия | 7:38.5 | +1:05.0 | 0 (0) | ||
23 | Юлиан Эберхард | Австрия | 7:44.7 | +1:11.2 | 0 (0) | ||
24 | Эмильен Жаклен | Франция | 7:45.7 | +1:12.2 | 0 (0) | ||
25 | Кентен Фийон Майе | Франция | 7:50.0 | +1:16.5 | 1 (1) | ||
26 | Кристиан Гоу | Канада | 7:50.5 | +1:17.0 | 1 (1) | ||
27 | Клемен Бауэр | Словения | 7:51.0 | +1:17.5 | 1 (1) | ||
28 | Эрик Лессер | Германия | 7:53.5 | +1:20.0 | 2 (2) | ||
29 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 7:54.0 | +1:20.5 | 1 (1) | ||
30 | Матвей Елисеев | Россия | 7:56.1 | +1:22.6 | 1 (1) | ||
31 | Симон Эдер | Австрия | 7:57.5 | +1:24.0 | 0 (0) | ||
32 | Андрей Расторгуев | Латвия | 7:58.6 | +1:25.1 | 0 (0) | ||
33 | Эдуард Латыпов | Россия | 7:59.2 | +1:25.7 | 0 (0) | ||
34 | Александр Логинов | Россия | 7:59.6 | +1:26.1 | 1 (1) | ||
35 | Роман Рес | Германия | 8:00.8 | +1:27.3 | 1 (1) | ||
36 | Антонен Гигонна | Франция | 8:03.0 | +1:29.5 | 2 (2) | ||
37 | Дмитрий Пидручный | Украина | 8:04.8 | +1:31.3 | 1 (1) | ||
38 | Ондржей Моравец | Чехия | 8:05.6 | +1:32.1 | 0 (0) | ||
39 | Жереми Финелло | Швейцария | 8:11.1 | +1:37.6 | 2 (2) | ||
40 | Давид Комац | Австрия | 8:12.0 | +1:38.5 | 0 (0) | ||
41 | Антон Смольский | Беларусь | 8:14.8 | +1:41.3 | 1 (1) | ||
42 | Гжегож Гузик | Польша | 8:23.2 | +1:49.7 | 0 (0) | ||
43 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 8:24.6 | +1:51.1 | 0 (0) | ||
44 | Кароль Домбровский | Литва | 8:25.1 | +1:51.6 | 0 (0) | ||
45 | Владимир Илиев | Болгария | 8:25.6 | +1:52.1 | 1 (1) | ||
46 | Джейк Браун | США | 8:33.5 | +2:00.0 | 1 (1) | ||
47 | Флоран Клод | Бельгия | 8:37.0 | +2:03.5 | 2 (2) | ||
48 | Томаш Крупчик | Чехия | 8:37.7 | +2:04.2 | 0 (0) | ||
49 | Тьерри Ланже | Бельгия | 8:45.0 | +2:11.5 | 3 (3) | ||
50 | Лукас Фрачер | Германия | 8:45.4 | +2:11.9 | 1 (1) | ||
51 | Шон Доэрти | США | 8:45.9 | +2:12.4 | 1 (1) | ||
52 | Адам Раннелс | Канада | 8:55.3 | +2:21.8 | 1 (1) | ||
53 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 8:58.7 | +2:25.2 | 1 (1) | ||
54 | Йеспер Нелин | Швеция | 9:07.8 | +2:34.3 | 4 (4) | ||
55 | Калев Эрмитс | Эстония | 9:09.7 | +2:36.2 | 3 (3) | ||
56 | Антон Бабиков | Россия | 9:18.5 | +2:45.0 | 2 (2) | ||
57 | Олли Хиденсало | Финляндия | 9:21.6 | +2:48.1 | 2 (2) | ||
58 | Витаутас Строля | Литва | 9:22.4 | +2:48.9 | 2 (2) | ||
59 | Антон Синапов | Болгария | 9:23.9 | +2:50.4 | 2 (2) | ||
60 | Скотт Гоу | Канада | 9:37.5 | +3:04.0 | 3 (3) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 13:10.3 | 0 (0+0) | |||
2 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 13:35.2 | +24.9 | 0 (0+0) | ||
3 | Лукас Хофер | Италия | 13:38.4 | +28.1 | 0 (0+0) | ||
4 | Яков Фак | Словения | 13:38.9 | +28.6 | 0 (0+0) | ||
5 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 13:39.3 | +29.0 | 0 (0+0) | ||
6 | Арнд Пайффер | Германия | 13:46.2 | +35.9 | 2 (1+1) | ||
7 | Тарьей Бё | Норвегия | 13:47.4 | +37.1 | 3 (3+0) | ||
8 | Эрленд Бьонтегорд | Норвегия | 13:49.3 | +39.0 | 1 (0+1) | ||
9 | Бенедикт Долль | Германия | 13:54.1 | +43.8 | 1 (1+0) | ||
10 | Михал Крчмарж | Чехия | 14:05.0 | +54.7 | 1 (0+1) | ||
11 | Эмильен Жаклен | Франция | 14:05.8 | +55.5 | 0 (0+0) | ||
12 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 14:09.3 | +59.0 | 1 (0+1) | ||
13 | Беньямин Вегер | Швейцария | 14:11.9 | +1:01.6 | 2 (2+0) | ||
14 | Мартин Понсилуома | Швеция | 14:14.1 | +1:03.8 | 3 (2+1) | ||
15 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 14:14.7 | +1:04.4 | 2 (1+1) | ||
16 | Йоханнес Кюн | Германия | 14:20.8 | +1:10.5 | 1 (0+1) | ||
17 | Эрик Лессер | Германия | 14:25.0 | +1:14.7 | 2 (2+0) | ||
18 | Эдуард Латыпов | Россия | 14:25.2 | +1:14.9 | 0 (0+0) | ||
19 | Симон Детьё | Франция | 14:25.5 | +1:15.2 | 2 (0+2) | ||
20 | Кентен Фийон Майе | Франция | 14:25.9 | +1:15.6 | 1 (1+0) | ||
21 | Симон Эдер | Австрия | 14:26.7 | +1:16.4 | 0 (0+0) | ||
22 | Фабьен Клод | Франция | 14:30.6 | +1:20.3 | 3 (2+1) | ||
23 | Антонен Гигонна | Франция | 14:37.4 | +1:27.1 | 2 (2+0) | ||
24 | Ондржей Моравец | Чехия | 14:38.0 | +1:27.7 | 0 (0+0) | ||
25 | Юлиан Эберхард | Австрия | 14:41.2 | +1:30.9 | 1 (0+1) | ||
26 | Максим Воробей | Беларусь | 14:42.4 | +1:32.1 | 2 (0+2) | ||
27 | Сергей Бочарников | Беларусь | 14:44.0 | +1:33.7 | 3 (1+2) | ||
28 | Матвей Елисеев | Россия | 14:47.4 | +1:37.1 | 2 (1+1) | ||
29 | Александр Логинов | Россия | 14:48.0 | +1:37.7 | 2 (1+1) | ||
30 | Жереми Финелло | Швейцария | 14:48.6 | +1:38.3 | 2 (2+0) | ||
31 | Клемен Бауэр | Словения | 14:49.0 | +1:38.7 | 2 (1+1) | ||
32 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 14:54.5 | +1:44.2 | 2 (1+1) | ||
33 | Теро Сеппяля | Финляндия | 14:57.5 | +1:47.2 | 2 (0+2) | ||
34 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 14:57.8 | +1:47.5 | 2 (0+2) | ||
35 | Роман Рес | Германия | 15:02.2 | +1:51.9 | 2 (1+1) | ||
36 | Артём Прима | Украина | 15:03.3 | +1:53.0 | 3 (0+3) | ||
37 | Кристиан Гоу | Канада | 15:04.2 | +1:53.9 | 3 (1+2) | ||
38 | Давид Комац | Австрия | 15:04.7 | +1:54.4 | 0 (0+0) | ||
39 | Андрей Расторгуев | Латвия | 15:05.6 | +1:55.3 | 2 (0+2) | ||
40 | Кароль Домбровский | Литва | 15:15.0 | +2:04.7 | 0 (0+0) | ||
41 | Томаш Крупчик | Чехия | 15:18.8 | +2:08.5 | 0 (0+0) | ||
42 | Дмитрий Пидручный | Украина | 15:22.6 | +2:12.3 | 3 (1+2) | ||
43 | Тьерри Ланже | Бельгия | 15:23.8 | +2:13.5 | 3 (3+0) | ||
44 | Гжегож Гузик | Польша | 15:24.9 | +2:14.6 | 1 (0+1) | ||
45 | Владимир Илиев | Болгария | 15:25.7 | +2:15.4 | 2 (1+1) | ||
46 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 15:39.7 | +2:29.4 | 1 (1+0) | ||
47 | Антон Смольский | Беларусь | 15:42.9 | +2:32.6 | 3 (1+2) | ||
48 | Лукас Фрачер | Германия | 15:43.7 | +2:33.4 | 2 (1+1) | ||
49 | Адам Раннелс | Канада | 15:48.6 | +2:38.3 | 1 (1+0) | ||
50 | Джейк Браун | США | 15:49.0 | +2:38.7 | 2 (1+1) | ||
51 | Антон Бабиков | Россия | 15:57.9 | +2:47.6 | 2 (2+0) | ||
52 | Флоран Клод | Бельгия | 16:15.7 | +3:05.4 | 4 (2+2) | ||
53 | Антон Синапов | Болгария | 16:19.3 | +3:09.0 | 2 (2+0) | ||
54 | Витаутас Строля | Литва | 16:26.8 | +3:16.5 | 3 (2+1) | ||
55 | Олли Хиденсало | Финляндия | 16:27.5 | +3:17.2 | 3 (2+1) | ||
56 | Скотт Гоу | Канада | 16:30.4 | +3:20.1 | 3 (3+0) | ||
57 | Йеспер Нелин | Швеция | 16:31.6 | +3:21.3 | 6 (4+2) | ||
58 | Шон Доэрти | США | 16:32.8 | +3:22.5 | 4 (1+3) | ||
59 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 16:47.3 | +3:37.0 | 4 (0+4) | ||
60 | Калев Эрмитс | Эстония | 17:13.6 | +4:03.3 | 6 (3+3) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 20:04.7 | 1 (0+0+1) | |||
2 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 20:12.8 | +8.1 | 0 (0+0+0) | ||
3 | Арнд Пайффер | Германия | 20:18.2 | +13.5 | 2 (1+1+0) | ||
4 | Яков Фак | Словения | 20:19.9 | +15.2 | 0 (0+0+0) | ||
5 | Тарьей Бё | Норвегия | 20:21.1 | +16.4 | 3 (3+0+0) | ||
6 | Бенедикт Долль | Германия | 20:28.7 | +24.0 | 1 (1+0+0) | ||
7 | Эмильен Жаклен | Франция | 20:32.5 | +27.8 | 0 (0+0+0) | ||
8 | Эрленд Бьонтегорд | Норвегия | 20:40.8 | +36.1 | 2 (0+1+1) | ||
9 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 20:43.5 | +38.8 | 1 (0+0+1) | ||
10 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 20:44.3 | +39.6 | 1 (0+1+0) | ||
11 | Лукас Хофер | Италия | 20:47.0 | +42.3 | 2 (0+0+2) | ||
12 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 20:48.5 | +43.8 | 2 (1+1+0) | ||
13 | Фабьен Клод | Франция | 20:52.2 | +47.5 | 3 (2+1+0) | ||
14 | Симон Эдер | Австрия | 20:58.9 | +54.2 | 0 (0+0+0) | ||
15 | Беньямин Вегер | Швейцария | 21:11.0 | +1:06.3 | 3 (2+0+1) | ||
16 | Кентен Фийон Майе | Франция | 21:12.7 | +1:08.0 | 2 (1+0+1) | ||
17 | Симон Детьё | Франция | 21:15.4 | +1:10.7 | 3 (0+2+1) | ||
18 | Антонен Гигонна | Франция | 21:16.8 | +1:12.1 | 2 (2+0+0) | ||
19 | Йоханнес Кюн | Германия | 21:18.4 | +1:13.7 | 2 (0+1+1) | ||
20 | Мартин Понсилуома | Швеция | 21:24.1 | +1:19.4 | 5 (2+1+2) | ||
21 | Максим Воробей | Беларусь | 21:24.7 | +1:20.0 | 2 (0+2+0) | ||
22 | Артём Прима | Украина | 21:39.1 | +1:34.4 | 3 (0+3+0) | ||
23 | Ондржей Моравец | Чехия | 21:40.6 | +1:35.9 | 1 (0+0+1) | ||
24 | Юлиан Эберхард | Австрия | 21:40.6 | +1:35.9 | 2 (0+1+1) | ||
25 | Александр Логинов | Россия | 21:45.8 | +1:41.1 | 3 (1+1+1) | ||
26 | Михал Крчмарж | Чехия | 21:48.6 | +1:43.9 | 3 (0+1+2) | ||
27 | Роман Рес | Германия | 21:50.1 | +1:45.4 | 2 (1+1+0) | ||
28 | Клемен Бауэр | Словения | 21:52.3 | +1:47.6 | 3 (1+1+1) | ||
29 | Матвей Елисеев | Россия | 21:52.6 | +1:47.9 | 3 (1+1+1) | ||
30 | Эдуард Латыпов | Россия | 21:53.0 | +1:48.3 | 2 (0+0+2) | ||
31 | Эрик Лессер | Германия | 21:55.7 | +1:51.0 | 4 (2+0+2) | ||
32 | Сергей Бочарников | Беларусь | 22:07.4 | +2:02.7 | 5 (1+2+2) | ||
33 | Теро Сеппяля | Финляндия | 22:07.8 | +2:03.1 | 3 (0+2+1) | ||
34 | Владимир Илиев | Болгария | 22:11.4 | +2:06.7 | 2 (1+1+0) | ||
35 | Томаш Крупчик | Чехия | 22:12.0 | +2:07.3 | 0 (0+0+0) | ||
36 | Давид Комац | Австрия | 22:16.9 | +2:12.2 | 1 (0+0+1) | ||
37 | Лукас Фрачер | Германия | 22:17.6 | +2:12.9 | 2 (1+1+0) | ||
38 | Кристиан Гоу | Канада | 22:18.6 | +2:13.9 | 4 (1+2+1) | ||
39 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 22:22.8 | +2:18.1 | 4 (1+1+2) | ||
40 | Андрей Расторгуев | Латвия | 22:23.7 | +2:19.0 | 4 (0+2+2) | ||
41 | Дмитрий Пидручный | Украина | 22:32.1 | +2:27.4 | 4 (1+2+1) | ||
42 | Жереми Финелло | Швейцария | 22:32.6 | +2:27.9 | 5 (2+0+3) | ||
43 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 22:32.9 | +2:28.2 | 4 (0+2+2) | ||
44 | Тьерри Ланже | Бельгия | 22:39.6 | +2:34.9 | 4 (3+0+1) | ||
45 | Антон Смольский | Беларусь | 22:44.5 | +2:39.8 | 4 (1+2+1) | ||
46 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 23:11.2 | +3:06.5 | 3 (1+0+2) | ||
47 | Кароль Домбровский | Литва | 23:14.2 | +3:09.5 | 2 (0+0+2) | ||
48 | Гжегож Гузик | Польша | 23:15.2 | +3:10.5 | 4 (0+1+3) | ||
49 | Скотт Гоу | Канада | 23:16.6 | +3:11.9 | 3 (3+0+0) | ||
50 | Адам Раннелс | Канада | 23:19.4 | +3:14.7 | 3 (1+0+2) | ||
51 | Джейк Браун | США | 23:22.2 | +3:17.5 | 4 (1+1+2) | ||
52 | Шон Доэрти | США | 23:36.9 | +3:32.2 | 5 (1+3+1) | ||
53 | Йеспер Нелин | Швеция | 23:43.9 | +3:39.2 | 8 (4+2+2) | ||
54 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 23:44.5 | +3:39.8 | 5 (0+4+1) | ||
55 | Флоран Клод | Бельгия | 23:57.9 | +3:53.2 | 6 (2+2+2) | ||
56 | Витаутас Строля | Литва | 23:58.4 | +3:53.7 | 5 (2+1+2) | ||
57 | Олли Хиденсало | Финляндия | 23:59.5 | +3:54.8 | 5 (2+1+2) | ||
58 | Антон Синапов | Болгария | 24:00.8 | +3:56.1 | 4 (2+0+2) | ||
59 | Антон Бабиков | Россия | 24:04.5 | +3:59.8 | 5 (2+0+3) | ||
60 | Калев Эрмитс | Эстония | 24:52.8 | +4:48.1 | 8 (3+3+2) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 26:57.3 | 1 (0+0+0+1) | |||
2 | Йоханнес Бё | Норвегия | 27:20.9 | +23.6 | 3 (0+0+1+2) | ||
3 | Фабьен Клод | Франция | 27:22.5 | +25.2 | 3 (2+1+0+0) | ||
4 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 27:24.0 | +26.7 | 1 (0+1+0+0) | ||
5 | Яков Фак | Словения | 27:29.1 | +31.8 | 1 (0+0+0+1) | ||
6 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 27:29.8 | +32.5 | 2 (1+1+0+0) | ||
7 | Бенедикт Долль | Германия | 27:33.6 | +36.3 | 2 (1+0+0+1) | ||
8 | Кентен Фийон Майе | Франция | 27:46.9 | +49.6 | 2 (1+0+1+0) | ||
9 | Эмильен Жаклен | Франция | 27:48.8 | +51.5 | 2 (0+0+0+2) | ||
10 | Симон Эдер | Австрия | 27:55.0 | +57.7 | 0 (0+0+0+0) | ||
11 | Эрленд Бьонтегорд | Норвегия | 28:00.9 | +1:03.6 | 4 (0+1+1+2) | ||
12 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 28:01.3 | +1:04.0 | 3 (0+0+1+2) | ||
13 | Тарьей Бё | Норвегия | 28:05.6 | +1:08.3 | 5 (3+0+0+2) | ||
14 | Симон Детьё | Франция | 28:09.9 | +1:12.6 | 4 (0+2+1+1) | ||
15 | Лукас Хофер | Италия | 28:15.0 | +1:17.7 | 4 (0+0+2+2) | ||
16 | Арнд Пайффер | Германия | 28:17.7 | +1:20.4 | 5 (1+1+0+3) | ||
17 | Мартин Понсилуома | Швеция | 28:19.8 | +1:22.5 | 6 (2+1+2+1) | ||
18 | Юлиан Эберхард | Австрия | 28:22.9 | +1:25.6 | 2 (0+1+1+0) | ||
19 | Эрик Лессер | Германия | 28:28.2 | +1:30.9 | 4 (2+0+2+0) | ||
20 | Михал Крчмарж | Чехия | 28:29.6 | +1:32.3 | 3 (0+1+2+0) | ||
21 | Эдуард Латыпов | Россия | 28:38.5 | +1:41.2 | 2 (0+0+2+0) | ||
22 | Беньямин Вегер | Швейцария | 28:39.0 | +1:41.7 | 5 (2+0+1+2) | ||
23 | Матвей Елисеев | Россия | 28:39.6 | +1:42.3 | 3 (1+1+1+0) | ||
24 | Ондржей Моравец | Чехия | 28:42.8 | +1:45.5 | 2 (0+0+1+1) | ||
25 | Артём Прима | Украина | 28:45.9 | +1:48.6 | 4 (0+3+0+1) | ||
26 | Александр Логинов | Россия | 28:49.4 | +1:52.1 | 4 (1+1+1+1) | ||
27 | Роман Рес | Германия | 28:52.3 | +1:55.0 | 3 (1+1+0+1) | ||
28 | Йоханнес Кюн | Германия | 28:59.9 | +2:02.6 | 5 (0+1+1+3) | ||
29 | Антонен Гигонна | Франция | 29:00.2 | +2:02.9 | 5 (2+0+0+3) | ||
30 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 29:11.6 | +2:14.3 | 4 (1+1+2+0) | ||
31 | Владимир Илиев | Болгария | 29:12.3 | +2:15.0 | 3 (1+1+0+1) | ||
32 | Кристиан Гоу | Канада | 29:23.2 | +2:25.9 | 5 (1+2+1+1) | ||
33 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 29:23.2 | +2:25.9 | 4 (0+2+2+0) | ||
34 | Максим Воробей | Беларусь | 29:23.7 | +2:26.4 | 5 (0+2+0+3) | ||
35 | Андрей Расторгуев | Латвия | 29:23.9 | +2:26.6 | 5 (0+2+2+1) | ||
36 | Теро Сеппяля | Финляндия | 29:33.1 | +2:35.8 | 5 (0+2+1+2) | ||
37 | Томаш Крупчик | Чехия | 29:40.0 | +2:42.7 | 2 (0+0+0+2) | ||
38 | Дмитрий Пидручный | Украина | 29:40.9 | +2:43.6 | 5 (1+2+1+1) | ||
39 | Сергей Бочарников | Беларусь | 29:50.2 | +2:52.9 | 7 (1+2+2+2) | ||
40 | Антон Смольский | Беларусь | 29:52.0 | +2:54.7 | 5 (1+2+1+1) | ||
41 | Клемен Бауэр | Словения | 29:56.4 | +2:59.1 | 6 (1+1+1+3) | ||
42 | Тьерри Ланже | Бельгия | 29:57.6 | +3:00.3 | 5 (3+0+1+1) | ||
43 | Лукас Фрачер | Германия | 30:01.6 | +3:04.3 | 5 (1+1+0+3) | ||
44 | Давид Комац | Австрия | 30:02.7 | +3:05.4 | 3 (0+0+1+2) | ||
45 | Скотт Гоу | Канада | 30:22.0 | +3:24.7 | 4 (3+0+0+1) | ||
46 | Гжегож Гузик | Польша | 30:27.5 | +3:30.2 | 5 (0+1+3+1) | ||
47 | Адам Раннелс | Канада | 30:29.1 | +3:31.8 | 4 (1+0+2+1) | ||
48 | Жереми Финелло | Швейцария | 30:29.6 | +3:32.3 | 8 (2+0+3+3) | ||
49 | Йеспер Нелин | Швеция | 30:55.7 | +3:58.4 | 9 (4+2+2+1) | ||
50 | Кароль Домбровский | Литва | 31:01.7 | +4:04.4 | 4 (0+0+2+2) | ||
51 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 31:10.4 | +4:13.1 | 6 (1+0+2+3) | ||
52 | Флоран Клод | Бельгия | 31:11.2 | +4:13.9 | 7 (2+2+2+1) | ||
53 | Шон Доэрти | США | 31:15.6 | +4:18.3 | 7 (1+3+1+2) | ||
54 | Антон Бабиков | Россия | 31:20.0 | +4:22.7 | 6 (2+0+3+1) | ||
55 | Витаутас Строля | Литва | 31:20.5 | +4:23.2 | 6 (2+1+2+1) | ||
56 | Олли Хиденсало | Финляндия | 31:43.0 | +4:45.7 | 7 (2+1+2+2) | ||
57 | Антон Синапов | Болгария | 31:46.9 | +4:49.6 | 5 (2+0+2+1) | ||
58 | Джейк Браун | США | 31:47.8 | +4:50.5 | 8 (1+1+2+4) | ||
59 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 31:56.0 | +4:58.7 | 9 (0+4+1+4) | ||
60 | Калев Эрмитс | Эстония | 32:15.5 | +5:18.2 | 9 (3+3+2+1) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 32:26.7 | 1 (0+0+0+1) | |||
2 | Фабьен Клод | Франция | 32:42.5 | +15.8 | 3 (2+1+0+0) | ||
3 | Йоханнес Бё | Норвегия | 32:46.2 | +19.5 | 3 (0+0+1+2) | ||
4 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 32:50.6 | +23.9 | 1 (0+1+0+0) | ||
5 | Бенедикт Долль | Германия | 32:54.6 | +27.9 | 2 (1+0+0+1) | ||
6 | Яков Фак | Словения | 33:04.0 | +37.3 | 1 (0+0+0+1) | ||
7 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 33:08.7 | +42.0 | 2 (1+1+0+0) | ||
8 | Эмильен Жаклен | Франция | 33:11.5 | +44.8 | 2 (0+0+0+2) | ||
9 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 33:15.4 | +48.7 | 3 (0+0+1+2) | ||
10 | Кентен Фийон Майе | Франция | 33:18.1 | +51.4 | 2 (1+0+1+0) | ||
11 | Эрленд Бьонтегорд | Норвегия | 33:18.8 | +52.1 | 4 (0+1+1+2) | ||
12 | Тарьей Бё | Норвегия | 33:28.1 | +1:01.4 | 5 (3+0+0+2) | ||
13 | Симон Эдер | Австрия | 33:31.7 | +1:05.0 | 0 (0+0+0+0) | ||
14 | Мартин Понсилуома | Швеция | 33:32.9 | +1:06.2 | 6 (2+1+2+1) | ||
15 | Симон Детьё | Франция | 33:32.9 | +1:06.2 | 4 (0+2+1+1) | ||
16 | Лукас Хофер | Италия | 33:38.8 | +1:12.1 | 4 (0+0+2+2) | ||
17 | Юлиан Эберхард | Австрия | 33:38.8 | +1:12.1 | 2 (0+1+1+0) | ||
18 | Арнд Пайффер | Германия | 33:45.5 | +1:18.8 | 5 (1+1+0+3) | ||
19 | Эрик Лессер | Германия | 33:53.1 | +1:26.4 | 4 (2+0+2+0) | ||
20 | Михал Крчмарж | Чехия | 33:59.8 | +1:33.1 | 3 (0+1+2+0) | ||
21 | Эдуард Латыпов | Россия | 34:10.1 | +1:43.4 | 2 (0+0+2+0) | ||
22 | Ондржей Моравец | Чехия | 34:11.0 | +1:44.3 | 2 (0+0+1+1) | ||
23 | Беньямин Вегер | Швейцария | 34:14.2 | +1:47.5 | 5 (2+0+1+2) | ||
24 | Александр Логинов | Россия | 34:16.0 | +1:49.3 | 4 (1+1+1+1) | ||
25 | Йоханнес Кюн | Германия | 34:16.9 | +1:50.2 | 5 (0+1+1+3) | ||
26 | Артём Прима | Украина | 34:17.8 | +1:51.1 | 4 (0+3+0+1) | ||
27 | Роман Рес | Германия | 34:19.2 | +1:52.5 | 3 (1+1+0+1) | ||
28 | Матвей Елисеев | Россия | 34:33.4 | +2:06.7 | 3 (1+1+1+0) | ||
29 | Антонен Гигонна | Франция | 34:46.5 | +2:19.8 | 5 (2+0+0+3) | ||
30 | Владимир Илиев | Болгария | 34:51.1 | +2:24.4 | 3 (1+1+0+1) | ||
31 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 34:52.8 | +2:26.1 | 4 (1+1+2+0) | ||
32 | Андрей Расторгуев | Латвия | 34:56.2 | +2:29.5 | 5 (0+2+2+1) | ||
33 | Кристиан Гоу | Канада | 34:58.4 | +2:31.7 | 5 (1+2+1+1) | ||
34 | Максим Воробей | Беларусь | 35:00.3 | +2:33.6 | 5 (0+2+0+3) | ||
35 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 35:07.0 | +2:40.3 | 4 (0+2+2+0) | ||
36 | Антон Смольский | Беларусь | 35:11.8 | +2:45.1 | 5 (1+2+1+1) | ||
37 | Теро Сеппяля | Финляндия | 35:12.6 | +2:45.9 | 5 (0+2+1+2) | ||
38 | Дмитрий Пидручный | Украина | 35:18.2 | +2:51.5 | 5 (1+2+1+1) | ||
39 | Сергей Бочарников | Беларусь | 35:20.7 | +2:54.0 | 7 (1+2+2+2) | ||
40 | Томаш Крупчик | Чехия | 35:24.1 | +2:57.4 | 2 (0+0+0+2) | ||
41 | Лукас Фрачер | Германия | 35:32.6 | +3:05.9 | 5 (1+1+0+3) | ||
42 | Давид Комац | Австрия | 35:43.2 | +3:16.5 | 3 (0+0+1+2) | ||
43 | Клемен Бауэр | Словения | 35:46.0 | +3:19.3 | 6 (1+1+1+3) | ||
44 | Тьерри Ланже | Бельгия | 35:51.0 | +3:24.3 | 5 (3+0+1+1) | ||
45 | Скотт Гоу | Канада | 36:01.2 | +3:34.5 | 4 (3+0+0+1) | ||
46 | Адам Раннелс | Канада | 36:08.9 | +3:42.2 | 4 (1+0+2+1) | ||
47 | Гжегож Гузик | Польша | 36:10.1 | +3:43.4 | 5 (0+1+3+1) | ||
48 | Жереми Финелло | Швейцария | 36:11.6 | +3:44.9 | 8 (2+0+3+3) | ||
49 | Йеспер Нелин | Швеция | 36:38.7 | +4:12.0 | 9 (4+2+2+1) | ||
50 | Дмитрий Лазовский | Беларусь | 36:39.1 | +4:12.4 | 6 (1+0+2+3) | ||
51 | Кароль Домбровский | Литва | 36:57.8 | +4:31.1 | 4 (0+0+2+2) | ||
