№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Магнус Карлсен | 2892 | |
2 | Хикару Накамура | 2884 | |
3 | Максим Вашье-Лаграв | 2838 | |
4 | Вишванатан Ананд | 2825 | |
5 | Уэсли Со | 2814 | |
6 | Алиреза Фируджа | 2810 | |
7 | Юй Янъи | 2808 | |
8 | Ян-Кшиштоф Дуда | 2792 | |
9 | Ян Непомнящий | 2792 | |
10 | Дин Лижэнь | 2788 | |
11 | Аниш Гири | 2778 | |
12 | Ле Куанг Льем | 2774 | |
13 | Левон Аронян | 2767 | |
14 | Фабиано Каруана | 2765 | |
15 | Владислав Артемьев | 2761 | |
16 | Бу Сянчжи | 2760 | |
17 | Давид Навара | 2758 | |
18 | Александр Грищук | 2757 | |
19 | Шахрияр Мамедьяров | 2754 | |
20 | Рихард Раппорт | 2754 | |
22 | Даниил Дубов | 2747 | |
23 | Майкл Адамс | 2742 | |
24 | Видит Гуджрати | 2739 | |
25 | Дмитрий Андрейкин | 2736 | |
27 | Радослав Войташек | 2730 | |
28 | Леньер Домингес | 2728 | |
29 | Кристиан Бауэр | 2727 | |
30 | Антон Коробов | 2718 | |
31 | Владимир Федосеев | 2716 | |
33 | Ван Хао | 2712 | |
34 | Пётр Свидлер | 2709 | |
35 | Алексей Дреев | 2706 | |
36 | Теймур Раджабов | 2705 | |
37 | Джеффри Сюн | 2699 | |
38 | Евгений Томашевский | 2695 | |
39 | Нодирбек Абдусатторов | 2690 | |
41 | Нихал Сарин | 2689 | |
42 | Дариуш Сверч | 2689 | |
45 | Рэй Робсон | 2683 | |
46 | Маттиас Блюбаум | 2681 | |
47 | Рауф Мамедов | 2678 | |
50 | Ференц Беркеш | 2676 | |
52 | Этьен Бакро | 2673 | |
53 | Никита Витюгов | 2673 | |
54 | Алексей Сарана | 2671 | |
58 | Кирилл Алексеенко | 2663 | |
61 | Иван Чепаринов | 2661 | |
64 | Сэм Шенкленд | 2660 | |
68 | Гавейн Джонс | 2657 | |
69 | Сергей Карякин | 2657 | |
70 | Айк Мартиросян | 2656 | |
73 | Франсиско Вальехо Понс | 2655 | |
74 | Санан Сюгиров | 2654 | |
75 | Дэвид Хауэлл | 2653 | |
76 | Максим Матлаков | 2652 | |
77 | Нильс Гранделиус | 2651 | |
78 | Борис Гельфанд | 2650 | |
81 | Антон Смирнов | 2647 | |
83 | Завен Андриасян | 2646 | |
92 | Павел Понкратов | 2642 | |
94 | Салех Салем | 2642 | |
95 | Алексей Широв | 2640 | |
96 | Эрнесто Инаркиев | 2639 | |
99 | Александр Морозевич | 2636 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры