№ | Спортсмен | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Магнус Карлсен | 2834 | |
2 | Вэй И | 2782 | |
3 | Дин Лижэнь | 2776 | |
4 | Фабиано Каруана | 2766 | |
5 | Ян Непомнящий | 2758 | |
6 | Левон Аронян | 2757 | |
7 | Максим Вашье-Лаграв | 2755 | |
8 | Ян-Кшиштоф Дуда | 2745 | |
9 | Хикару Накамура | 2744 | |
10 | Алиреза Фируджа | 2742 | |
11 | Уэсли Со | 2735 | |
12 | Владимир Федосеев | 2731 | |
13 | Владислав Артемьев | 2728 | |
14 | Нодирбек Абдусатторов | 2722 | |
15 | Сергей Карякин | 2716 | |
16 | Джеффри Сюн | 2714 | |
17 | Юй Янъи | 2711 | |
18 | Пётр Свидлер | 2709 | |
19 | Владимир Крамник | 2700 | |
20 | Ван Хао | 2700 | |
21 | Леньер Домингес | 2699 | |
22 | Арджун Эригайси | 2698 | |
23 | Рихард Раппорт | 2695 | |
24 | Ван Юэ | 2693 | |
25 | Шахрияр Мамедьяров | 2691 | |
26 | Даниил Дубов | 2686 | |
27 | Давид Навара | 2683 | |
28 | Юрий Криворучко | 2681 | |
29 | Теймур Раджабов | 2677 | |
30 | Алексей Широв | 2676 | |
31 | Александр Грищук | 2675 | |
32 | Видит Гуджрати | 2674 | |
33 | Нихал Сарин | 2671 | |
34 | Мартын Кравцив | 2670 | |
35 | Александр Онищук | 2668 | |
36 | Рамешбабу Прагнанандха | 2668 | |
37 | Владимир Малахов | 2666 | |
38 | Дмитрий Андрейкин | 2665 | |
39 | Пархам Магсудлу | 2665 | |
40 | Аниш Гири | 2662 | |
41 | Дмитрий Яковенко | 2661 | |
42 | Хайме Сантос Латаса | 2658 | |
43 | Радослав Войташек | 2658 | |
44 | Ле Куанг Льем | 2657 | |
45 | Рустам Касымджанов | 2656 | |
46 | Григорий Опарин | 2655 | |
47 | Гукеш Доммараджу | 2654 | |
48 | Руслан Пономарёв | 2654 | |
49 | Алексей Сарана | 2654 | |
50 | Жавохир Синдаров | 2654 | |
51 | Салех Салем | 2652 | |
52 | Йорден ван Форест | 2651 | |
53 | Владимир Онищук | 2649 | |
54 | Василий Иванчук | 2647 | |
55 | Этьен Бакро | 2647 | |
56 | Дариуш Сверч | 2647 | |
57 | Рэй Робсон | 2645 | |
58 | Винсент Каймер | 2642 | |
59 | Александр Морозевич | 2641 | |
60 | Кирилл Шевченко | 2641 | |
61 | Лука Ленич | 2640 | |
62 | Андрей Есипенко | 2639 | |
63 | Никола Седлак | 2639 | |
64 | Иван Чепаринов | 2638 | |
65 | Гавейн Джонс | 2638 | |
66 | Дэниел Народицкий | 2638 | |
67 | Франсиско Вальехо Понс | 2638 | |
68 | Владимир Акопян | 2637 | |
69 | Йон Лудвиг Хаммер | 2637 | |
70 | Евгений Томашевский | 2636 | |
71 | Давид Антон Гихарро | 2635 | |
72 | Пентала Харикришна | 2634 | |
73 | Максим Матлаков | 2633 | |
74 | Кирилл Алексеенко | 2632 | |
75 | Вадим Милов | 2632 | |
76 | Богдан-Даньел Дяк | 2631 | |
77 | Борис Гельфанд | 2630 | |
78 | Майкл Адамс | 2628 | |
79 | Александр Мотылёв | 2627 | |
80 | Ливиу-Дитер Нисипяну | 2627 | |
81 | Лу Шанлэй | 2626 | |
82 | Карлос Даниэль Альборнос Кабрера | 2625 | |
83 | Юньески Кесада Перес | 2625 | |
84 | Георг Майер | 2624 | |
85 | Завен Андриасян | 2624 | |
86 | Эрнесто Инаркиев | 2624 | |
87 | Баадур Джобава | 2624 | |
88 | Маркус Раггер | 2624 | |
89 | Арик Браун | 2623 | |
90 | Себастьен Феллер | 2622 | |
91 | Карен Григорян | 2622 | |
92 | Владимир Баклан | 2621 | |
93 | Роберт Маркуш | 2621 | |
94 | Ни Хуа | 2619 | |
95 | Ханс Ниманн | 2618 | |
96 | Сэм Шенкленд | 2618 | |
97 | Аксель Бахманн | 2616 | |
98 | Паулюс Пультиневичюс | 2615 | |
99 | Ласаро Брусон Батиста | 2615 | |
100 | Предраг Николич | 2615 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры