№ | Команда | Результат | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 210.41 | 85.66 | 15 | |
1 Лоранс Фурнье Бодри | |||||
2 Николай Сёренсен | |||||
2 | США | 209.13 | 85.00 | 13 | |
1 Мэдисон Чок | |||||
2 Эван Бэйтс | |||||
3 | США | 191.10 | 77.00 | 11 | |
1 Каролин Грин | |||||
2 Майкл Парсонс | |||||
4 | Литва | 189.98 | 75.23 | 9 | |
1 Эллисон Рид | |||||
2 Саулюс Амбрулявичюс | |||||
5 | Франция | 184.63 | 72.84 | 7 | |
1 Евгения Лопарева | |||||
2 Жоффре Бриссо | |||||
6 | Япония | 178.78 | 75.10 | 5 | |
1 Кана Мурамото | |||||
2 Дайсукэ Такахаси | |||||
7 | Китай | 174.11 | 70.32 | ||
1 Ван Шиюэ | |||||
2 Лю Синью | |||||
8 | Финляндия | 168.45 | 66.47 | ||
1 Юка Орихара | |||||
2 Юхо Пиринен | |||||
9 | Япония | 164.30 | 66.65 | ||
1 Мисато Комацубара | |||||
2 Тимоти Колето | |||||
10 | США | 148.01 | 64.94 | ||
1 Катарина Волфкостин | |||||
2 Джеффри Чен |
Свернуть