№ | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|
1 | Канада | 73.23 | ||
1 Динна Стеллато-Дудек | ||||
2 Максим Дешам | ||||
2 | Германия | 64.82 | ||
1 Анника Хокке | ||||
2 Роберт Кункель | ||||
3 | Австралия | 64.81 | ||
1 Анастасия Голубева | ||||
2 Эктор Йотопулос Мур | ||||
4 | Узбекистан | 63.53 | ||
1 Екатерина Гейниш | ||||
2 Дмитрий Чигирев | ||||
5 | США | 61.04 | ||
1 Эмили Чен | ||||
2 Спенсер Акира Хоу | ||||
6 | Польша | 60.87 | ||
1 Юлия Щетинина | ||||
2 Михал Возняк | ||||
7 | Нидерланды | 58.78 | ||
1 Дарья Данилова | ||||
2 Мишель Циба | ||||
8 | Канада | 52.16 | ||
1 Келли Энн Лорин | ||||
2 Лукас Этье |
Свернуть