14 ноября 2024, четверг. 13:00 МСК
Этап 5, Москва
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
Окончено
Арена: ЦСКА Арена (Москва, Россия)
№ | Команда | Результат | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 173.13 | 104.33 | 18 | |
1 Василиса Григорьева | |||||
2 Евгений Артющенко | |||||
2 | Москва | 169.86 | 101.63 | 16 | |
1 Арина Горшенина | |||||
2 Илья Макаров | |||||
3 | Москва | 164.17 | 99.67 | 14 | |
1 Дарья Дрожжина | |||||
2 Иван Тельнов | |||||
4 | Москва - Московская область | 151.20 | 91.40 | 12 | |
1 Таисия Шепталина | |||||
2 Дмитрий Пекин | |||||
5 | Москва | 147.90 | 90.71 | 10 | |
1 Ева Плесовских | |||||
2 Марк Желтышев | |||||
6 | Санкт-Петербург | 147.00 | 89.79 | 8 | |
1 Екатерина Богданова | |||||
2 Эмиль Хисамов | |||||
7 | Санкт-Петербург | 137.31 | 85.50 | 6 | |
1 Олеся Бразевич | |||||
2 Игорь Зубцов | |||||
8 | Московская область | 135.64 | 83.09 | 4 | |
1 София Науменко | |||||
2 Артём Гаманов | |||||
9 | Краснодарский край | 134.24 | 82.49 | 2 | |
1 Александра Буторина | |||||
2 Кирилл Махов | |||||
10 | Москва | 131.20 | 79.43 | 1 | |
1 Таиса Мусурова | |||||
2 Иван Тертышников | |||||
11 | Санкт-Петербург | 127.65 | 78.32 | ||
1 Валерия Бугаевская | |||||
2 Егор Козлов | |||||
12 | Москва | 125.48 | 78.71 | ||
1 Полина Отмахова | |||||
2 Кирилл Алексеев | |||||
13 | Кировская область | 115.80 | 70.46 | ||
1 Любовь Скрябина | |||||
2 Григорий Матвеев | |||||
14 | Свердловская область | 107.76 | 70.77 | ||
1 София Титанян | |||||
2 Владислав Глазунов |