№ | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т. Щербинина / А. Петров | 18/1 | 18/1 | 36 | ||||
2 | В. Меренкова / Д. Галимов | 14/3 | 18/1 | 32 | ||||
3 | А. Чернышова / В. Вильчик | 16/2 | 16/2 | 32 | ||||
4 | В. Двинина / В. Потапов | 14/3 | 14/3 | 28 | ||||
5 | М. Шегай / А. Шадерков | 12/4 | 12/4 | 24 | ||||
6 | А. Москалёва / А. Родзянов | 6/7 | 16/2 | 22 | ||||
7 | В. Черемных / А. Рудь | 12/4 | 8/6 | 20 | ||||
8 | В. Ходыкина / А. Белкин | 10/5 | 10/5 | 20 | ||||
9 | П. Шешелева / Е. Карнаухов | 18/1 | 18 | |||||
10 | Ю. Филимонова / И. Пыльнев | 10/5 | 8/6 | 18 | ||||
11 | З. Ковязина / А. Мохов | 16/2 | 16 | |||||
12 | К. Доможирова / И. Вегера | 14/3 | 14 | |||||
13 | Т. Горнякова / Н. Финохин | 8/6 | 6/7 | 14 | ||||
14 | М. Симонова / П. Алексеенко | 8/6 | 6/7 | 14 | ||||
15 | С. Касинс / А. Брегей | 12/4 | 12 | |||||
16 | А. Камалдинова / Д. Родионов | 10/5 | 10 | |||||
17 | Е. Гудэ / И. Долгодворов | 4/8 | 4/8 | 8 | ||||
18 | С. Маринина / Р. Черненко | 6/7 | /11 | 6 | ||||
19 | М. Липнягова / Е. Дмитриев | 4/8 | 4 | |||||
20 | С. Звездина / Д. Шеремет | 2/9 | 2 | |||||
21 | А. Высоцкая / Ф. Пожидаев | 2/9 | 2 | |||||
22 | В. Петрова / П. Божко | 1/10 | 1/10 | 2 |
Свернуть