Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
7 | Дэвид Адди | 27 | 2173 | 26 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
33 | Даниэль Артур | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Амиду Балде | 14 | 951 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
39 | Рашид Баурабиа | 7 | 612 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
22 | Сибе Блондель | 28 | 1733 | 19 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
5 | Миюшко Божович | 7 | 575 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
29 | Арне Ван Ден Эйнде | 1 | |||||||||||||
25 | Джерри Вандам | 6 | 538 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
28 | Флориано Ванцо | 6 | 376 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
23 | Йорн Вермюлен | 7 | 441 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||||||
32 | Жонатан Вильме | 11 | 750 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
9 | Анте Вукушич | 15 | 757 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
24 | Николя Годемеш | 3 | 61 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
19 | Седрик Д'Юливо | 17 | 1337 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||
11 | Дилан Де Белдер | 3 | 50 | 3 | 3 | ||||||||||
20 | Нильс Де Паув | 6 | 477 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
17 | Давид Десторме | 25 | 1361 | 13 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
77 | Дайми Дефлем | 5 | 134 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||
12 | Эбрахим Саванех Ибоу | 30 | 1958 | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
24 | Гиамфи Киеремех | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Йенс Ваутер Кортьенс | 22 | 1762 | 19 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||
26 | Колин Косеманс | 22 | 1980 | 22 | 6 | 37 | 3 | ||||||||
30 | Алек Лёйккс | 5 | 123 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | |||||||
55 | Закариа М'Сила | 1 | 64 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
10 | Милош Марич | 26 | 1987 | 21 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
21 | Брайан Оппон | 1 | |||||||||||||
4 | Северино Робсон | 30 | 2658 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
1 | Бенни Рогист | 8 | |||||||||||||
15 | Джонатан Роуэлл | 23 | 1805 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
27 | Угу Соуза | 17 | 1450 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
18 | Кенни Степпе | 14 | 1260 | 14 | 22 | 31 | 1 | ||||||||
14 | Абубакар Умару | 15 | 1092 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
8 | Робин Хенкенс | 24 | 1380 | 16 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | |||||
6 | Давид Хуберт | 22 | 1979 | 22 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
3 | Хрвое Чале | 20 | 1090 | 12 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||
16 | Рено Эмон | 34 | 2553 | 27 | 4 | 7 | 14 (2) | 14 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки