Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
46 | Ануар Аит-Эль-Хадж | 2 | 102 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | Франсис Амузу | 3 | 229 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
61 | Кристиан Арнстад | 1 | |||||||||||||
18 | Маджид Ашимеру | 2 | 49 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
19 | Мустафа Бунду | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
30 | Хендрик ван Кромбрюгге | 4 | 360 | 4 | 6 | ||||||||||
16 | Барт Вербрюгген | 4 | |||||||||||||
51 | Яри Версхарен | 4 | 152 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
17 | Серхио Гомес | 4 | 294 | 4 | 2 | ||||||||||
38 | Мохаммед Дауда | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
56 | Зено Дебаст | 2 | |||||||||||||
3 | Анн Делькруа | 2 | 175 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | Джошуа Зиркзее | 3 | 167 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
8 | Джош Каллен | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||||
55 | Марко Кана | 1 | 44 | 1 | 3 | ||||||||||
26 | Колин Косеманс | 4 | |||||||||||||
14 | Богдан Михайличенко | 2 | 63 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
62 | Микаэль Мурильо | 3 | 185 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
20 | Кристоффер Олссон | 4 | 288 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
9 | Бенито Раман | 4 | 270 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
11 | Лиор Рафаэлов | 3 | 251 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
54 | Киллиан Сарделла | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
52 | Марио Струйкенс | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
24 | Исаак Телин | 3 | 129 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | Тейлор Харвуд-Беллис | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Уэсли Худт | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки