Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
39 | Daniel Bisgaard Haarbo | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||||||
22 | Петер Анкерсен | 10 | 485 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
18 | Андри-Фаннар Бальдюрссон | 4 | 62 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
40 | Руни Барджи | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | Вильям Бёвинг | 10 | 604 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
3 | Пьер Бенгтссон | 4 | 139 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
20 | Николай Бойлесен | 12 | 1044 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
16 | Пеп Бьель | 14 | 1134 | 13 | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | ||||||
3 | Денис Вавро | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | Камиль Вильчек | 7 | 327 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
23 | Йонас Винд | 11 | 779 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 (3) | 5 | 1 | |||||
4 | Лунан Габриэльсен | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
1 | Камиль Грабара | 12 | 998 | 12 | 11 | 1 | |||||||||
13 | Стен Грютебуст | 6 | |||||||||||||
31 | Йохан Гуаданьо | 8 | |||||||||||||
11 | Мохаммед Дарами | 5 | 354 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 | Кевин Дикс | 12 | 916 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||
41 | Андреас Дитмер | 1 | |||||||||||||
10 | Зека | 7 | 569 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
38 | Элиас Йелерт | 4 | 176 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
8 | Исак-Бергманн Йоуханнессон | 8 | 477 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
44 | Уильям Клем | 1 | |||||||||||||
34 | Виктор Кристиансен | 11 | 916 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
12 | Лукас Лерагер | 13 | 868 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
27 | Вальдемар Лунн | 6 | |||||||||||||
4 | Виктор Нельссон | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
19 | Брайан Овьедо | 1 | 36 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | Мариос Ойконому | 4 | 119 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | |||||||
46 | Ноа Сахсах | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Лютер Сингх | 3 | 69 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
6 | Йенс Стаге | 12 | 902 | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||
33 | Расмус Фальк | 7 | 518 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 | Виктор Фишер | 1 | 32 | 1 | |||||||||||
30 | Хакон-Арнар Харальдссон | 4 | 186 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
45 | Эмиль Хойлунд | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
28 | Расмус Хойлунд | 11 | 231 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
5 | Давид Хочолава | 12 | 1024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
21 | Карл-Юхан Юнссон | 3 | 258 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | |||||||
37 | Маттиас Якобсен | 1 | 18 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки