Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Бриан Роша Араужу | вратарь | 29.04.2000 | 188 | 78 | |
42 | Эндрю да Силва Вентура | вратарь | 01.07.2001 | 189 | ||
1 | Станислав Васильевич Крицюк | вратарь | 01.12.1990 | 192 | 76 | |
72 | Томаш Лемуш Араужу | защитник | 16.05.2002 | |||
78 | Данилу Филипе Вейга Мелу | защитник | 25.09.2002 | |||
55 | Энрики Мартинш Гомеш | защитник | 30.11.1995 | 185 | 79 | |
15 | Карраса Руй Филипи Каэтану Моура | защитник | 01.03.1993 | 177 | 74 | |
4 | Тьягу Мануэл Феррейра Лопеш | защитник | 16.05.1984 | 171 | 73 | |
4 | Мануэл Алберту Кунья Лопеш | защитник | 29.05.2000 | |||
3 | Лукас де Соуза Кунья | защитник | 23.01.1997 | |||
19 | Адриан Марин Гомес | защитник | 09.01.1997 | 181 | 73 | |
53 | Жоао Паулу Родригеш Баррош | защитник | 24.06.2001 | 186 | 74 | |
4 | Диого да Коста Силва | защитник | 11.01.1995 | 186 | 77 | |
26 | Рубен Мигел Маркеш Сантуш Фернандеш | защитник | 06.05.1986 | 186 | 75 | |
5 | Эммануэль Хакман | защитник | 14.05.1995 | |||
16 | Andre Simões | полузащитник | ||||
8 | Георгий Абурджания | полузащитник | 02.01.1995 | 187 | 75 | |
57 | Матеус Буэно Батиста | полузащитник | 30.07.1998 | 178 | 72 | |
21 | Витор Карвальо Виейра | полузащитник | 27.05.1997 | 183 | 75 | |
Кевин Медина | полузащитник | 13.04.2004 | ||||
25 | Педру Тиба Мигел Аморим Перейра Силва | полузащитник | 31.08.1988 | |||
10 | Канья Фудзимото | полузащитник | 01.07.1999 | 176 | ||
30 | Али Алипур Гхара | нападающий | 11.11.1995 | |||
11 | Бубакар Рафаэл Нету Анне | нападающий | 26.02.1999 | |||
18 | Мизуки Арай | нападающий | 14.04.1997 | 170 | ||
20 | Хуан Мануэль Босельи Граф | нападающий | 09.11.1999 | 174 | 76 | |
17 | Кевин Вильодрес Медина | нападающий | 26.02.2001 | |||
9 | Фран Хосе Наварро Альяга | нападающий | 03.02.1998 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Элдер Сантана Консейсан | нападающий | 07.04.1993 | 186 | 88 |