Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
5 | Elton Basriu | 4 | 360 | 4 | 2 | ||||||||||
37 | Vlerson Berisha | 1 | |||||||||||||
44 | Ardin Dallku | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Granit Elezaj | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | Dren Feka | 4 | 210 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
95 | Iran Goncalves Junior | 4 | 273 | 4 | 3 | ||||||||||
77 | Vitor Hugo | 4 | 331 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
27 | Ahmed Januzi | 1 | 81 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
99 | Cendrim Kameraj | 4 | 259 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
19 | Rinor Kuqi | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||||
10 | Altin Merlaku | 3 | 242 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
14 | Blerind Morina | 4 | 88 | 4 | 2 | ||||||||||
34 | Dardan Morina | 2 | 9 | 2 | |||||||||||
1 | Altik Muhaxhiri | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
93 | Faton Neziri | 2 | 59 | 2 | |||||||||||
33 | Albion Pllana | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
9 | Santos | 2 | 144 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
55 | Rion Selimi | 4 | |||||||||||||
25 | Bujar Shabani | 2 | 119 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Arber Shala | 3 | 226 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | Ilir Syla | 4 | 360 | 4 | |||||||||||
88 | Dior Zabergja | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | Ильяса Зулфиу | 4 | 345 | 4 | 1 | 4 (1) | 4 | ||||||||
30 | Кенан Хаджихамза | 4 | 359 | 4 | 1 | 9 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки