Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 21 | 55% | 14 | 74% | 7 | 37% |
Ничьи | 7 | 18% | 2 | 11% | 5 | 26% |
Поражения | 10 | 26% | 3 | 16% | 7 | 37% |
Набранные очки | 70 | 61% | 44 | 77% | 26 | 46% |
Забитые мячи | 67 | 1.76 | 40 | 2.11 | 27 | 1.42 |
Пропущенные мячи | 41 | 1.08 | 12 | 0.63 | 29 | 1.53 |
Разность мячей | 26 | 0.68 | 28 | 1.47 | -2 | -0.11 |
Желтые карточки | 58 | 1.53 | 26 | 1.37 | 32 | 1.68 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 2 | 67% | 2 / 2 | 100% | 1 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 9 / 6 | 67% | 2 / 1 | 50% | 7 / 5 | 71% |
Зрители | 1335780 | 35152 | 680091 | 35794 | 655689 | 34510 |
Удары по воротам | 681 | 17.92 | 403 | 21.21 | 278 | 14.63 |
Удары по воротам (соперник) | 521 | 13.71 | 229 | 12.05 | 292 | 15.37 |
Удары в створ | 228 | 6 | 133 | 7 | 95 | 5 |
Удары в створ (соперник) | 174 | 4.58 | 70 | 3.68 | 104 | 5.47 |
Точность ударов | 33.5% | 33% | 34.2% | |||
Точность ударов (соперник) | 33.4% | 30.6% | 35.6% | |||
Реализация ударов | 9.8% | 9.9% | 9.7% | |||
Реализация ударов (соперник) | 7.9% | 5.2% | 9.9% | |||
Угловые | 245 | 6.45 | 144 | 7.58 | 101 | 5.32 |
Угловые (соперник) | 194 | 5.11 | 90 | 4.74 | 104 | 5.47 |
Оффсайды | 116 | 3.05 | 74 | 3.89 | 42 | 2.21 |
Оффсайды (соперник) | 95 | 2.5 | 55 | 2.89 | 40 | 2.11 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
3
|
1 |
10
|
5
|
2 |
6
|
2
|
3 |
2
|
4 |
1
|
|
5 |
1
|
|
6 | ||
7 | ||
8 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
5
|
1-15 |
9
|
4
|
16-30 |
7
|
5
|
31-45 |
12
|
45+ | ||
9
|
46-60 |
12
|
5
|
61-75 |
9
|
11
|
76-90 |
13
|
2
|
90+ |
5
|