Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 11 | 29% | 7 | 37% | 4 | 21% |
Ничьи | 14 | 37% | 6 | 32% | 8 | 42% |
Поражения | 13 | 34% | 6 | 32% | 7 | 37% |
Набранные очки | 47 | 41% | 27 | 47% | 20 | 35% |
Забитые мячи | 34 | 0.89 | 24 | 1.26 | 10 | 0.53 |
Пропущенные мячи | 48 | 1.26 | 21 | 1.11 | 27 | 1.42 |
Разность мячей | -14 | -0.37 | 3 | 0.16 | -17 | -0.89 |
Желтые карточки | 65 | 1.71 | 29 | 1.53 | 36 | 1.89 |
Вторые желтые карточки | 3 | 0.08 | 1 | 0.05 | 2 | 0.11 |
Красные карточки | 2 | 0.05 | 2 | 0.11 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 6 / 3 | 50% | 3 / 1 | 33% | 3 / 2 | 67% |
Зрители | 1156858 | 30444 | 516092 | 27163 | 640766 | 33725 |
Удары по воротам | 398 | 10.47 | 216 | 11.37 | 182 | 9.58 |
Удары по воротам (соперник) | 579 | 15.24 | 269 | 14.16 | 310 | 16.32 |
Удары в створ | 111 | 2.92 | 60 | 3.16 | 51 | 2.68 |
Удары в створ (соперник) | 174 | 4.58 | 66 | 3.47 | 108 | 5.68 |
Точность ударов | 27.9% | 27.8% | 28% | |||
Точность ударов (соперник) | 30.1% | 24.5% | 34.8% | |||
Реализация ударов | 8.5% | 11.1% | 5.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 8.3% | 7.8% | 8.7% | |||
Угловые | 185 | 4.87 | 111 | 5.84 | 74 | 3.89 |
Угловые (соперник) | 241 | 6.34 | 107 | 5.63 | 134 | 7.05 |
Оффсайды | 87 | 2.29 | 34 | 1.79 | 53 | 2.79 |
Оффсайды (соперник) | 44 | 1.16 | 30 | 1.58 | 14 | 0.74 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
6
|
1 |
8
|
4
|
2 |
2
|
3 |
1
|
|
2
|
4 | |
5 | ||
6 | ||
1
|
7 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
3
|
1-15 |
6
|
3
|
16-30 |
4
|
9
|
31-45 |
8
|
1
|
45+ | |
7
|
46-60 |
3
|
7
|
61-75 |
8
|
14
|
76-90 |
5
|
4
|
90+ |