Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 46 | 23 | 23 | |||
Победы | 9 | 20% | 5 | 22% | 4 | 17% |
Ничьи | 12 | 26% | 7 | 30% | 5 | 22% |
Поражения | 25 | 54% | 11 | 48% | 14 | 61% |
Набранные очки | 39 | 28% | 22 | 32% | 17 | 25% |
Забитые мячи | 45 | 0.98 | 26 | 1.13 | 19 | 0.83 |
Пропущенные мячи | 67 | 1.46 | 34 | 1.48 | 33 | 1.43 |
Разность мячей | -22 | -0.48 | -8 | -0.35 | -14 | -0.61 |
Желтые карточки | 81 | 1.76 | 34 | 1.48 | 47 | 2.04 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
Красные карточки | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 4 / 1 | 25% | 3 / 1 | 33% | 1 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 2 / 1 | 50% | 3 / 3 | 100% |
Зрители | 225160 | 4895 | 119419 | 5192 | 105741 | 4597 |
Удары по воротам | 425 | 9.24 | 236 | 10.26 | 189 | 8.22 |
Удары по воротам (соперник) | 420 | 9.13 | 208 | 9.04 | 212 | 9.22 |
Удары в створ | 191 | 4.15 | 108 | 4.7 | 83 | 3.61 |
Удары в створ (соперник) | 225 | 4.89 | 107 | 4.65 | 118 | 5.13 |
Точность ударов | 44.9% | 45.8% | 43.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 53.6% | 51.4% | 55.7% | |||
Реализация ударов | 10.6% | 11% | 10.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 16% | 16.3% | 15.6% | |||
Угловые | 252 | 5.48 | 126 | 5.48 | 126 | 5.48 |
Угловые (соперник) | 239 | 5.2 | 105 | 4.57 | 134 | 5.83 |
Оффсайды | 107 | 2.33 | 55 | 2.39 | 52 | 2.26 |
Оффсайды (соперник) | 147 | 3.2 | 78 | 3.39 | 69 | 3 |
Фолы | 517 | 11.24 | 225 | 9.78 | 292 | 12.7 |
Фолы (соперник) | 545 | 11.85 | 284 | 12.35 | 261 | 11.35 |
% владения мячом | 51% | 52% | 49% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
17
|
1 |
6
|
6
|
2 |
2
|
2
|
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
7
|
1-15 |
4
|
11
|
16-30 |
7
|
10
|
31-45 |
8
|
45+ |
4
|
|
7
|
46-60 |
7
|
17
|
61-75 |
8
|
14
|
76-90 |
4
|
1
|
90+ |
3
|