Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Рис Ловетт | вратарь | 15.05.1997 | |||
1 | Диллон Филлипс | вратарь | 11.06.1995 | |||
2 | Джек Бартрэм | защитник | 13.10.1993 | |||
19 | Ли Вон | защитник | 17.07.1986 | 170 | 67 | |
5 | Аарон Даунс | защитник | 15.05.1985 | 185 | 82 | |
3 | Джордж Макленнан | защитник | 10.12.1995 | |||
6 | Дэнни Парслоу | защитник | 11.09.1985 | 180 | 79 | |
27 | Джеймс Фрэнсис Дейтон | полузащитник | 12.12.1988 | 172 | 64 | |
28 | Алекс Динсмор | полузащитник | ||||
11 | Джек Фредерик Маннс | полузащитник | 18.11.1993 | |||
7 | Гэрри Пелл | полузащитник | 21.10.1990 | |||
18 | Джеймс Роу | полузащитник | 21.10.1991 | 180 | 65 | |
4 | Кайл Сторер | полузащитник | 30.04.1987 | 180 | 75 | |
26 | Люк Томас | полузащитник | 19.02.1999 | 171 | ||
14 | Эйса Филип Холл | полузащитник | 29.11.1986 | 185 | 70 | |
Амари Аарон Морган-Смит | нападающий | 03.04.1989 | 183 | 85 | ||
9 | Дэнни Райт | нападающий | 10.09.1984 | 188 | ||
8 | Билли Уотерс | нападающий | 15.10.1994 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Роберт Дикки | защитник | 03.03.1996 |