Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Moses Ademola | 35 | 2040 | 25 | 20 | 10 | 8 | 11 | 2 | 1 | ||||
Louis Fazakerley | 8 | 353 | 4 | 2 | 4 | 14 | |||||||
Joe Healy | 19 | 1532 | 17 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
Jahmal Howlett-Mundle | 3 | ||||||||||||
James Hurst | 14 | 813 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||||
Ira Jackson | 4 | 53 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
Petros Skapetis | 2 | ||||||||||||
Стивен Арнольд | 30 | 2700 | 30 | 4 | 42 | 1 | |||||||
Джейми Граймс | 46 | 4126 | 46 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Ник Дивердикс | 5 | 450 | 5 | ||||||||||
Коннор Иссам | 16 | 1367 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Крис Киннер | 23 | 1117 | 11 | 4 | 12 | 15 | 2 | ||||||
Джеймс Кэтон | 5 | ||||||||||||
Росс Лафайет | 44 | 3410 | 37 | 5 | 7 | 1 | 12 (1) | 7 | |||||
Сам Магри | 43 | 3693 | 42 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Тайрон Марш | 8 | 138 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||||||
Рики Миллер | 41 | 3280 | 38 | 13 | 3 | 1 | 40 (8) | 12 | 1 | ||||
Рики Модест | 34 | 2871 | 33 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
Сэммми Мур | 20 | 1396 | 16 | 8 | 4 | 1 | 4 | ||||||
Бондз Н'Гала | 5 | 433 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||
Айо Обилейе | 3 | 58 | 3 | 3 | |||||||||
Ричард Орлу | 37 | 3229 | 37 | 5 | 2 | 5 | |||||||
Джек Паркинсон | 26 | 2042 | 24 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
Митч Пиннок | 23 | 546 | 3 | 20 | 19 | ||||||||
Тайрон Стерлинг | 37 | 2595 | 29 | 3 | 8 | 8 | 1 | ||||||
Джим Стивенсон | 27 | 2209 | 24 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
Асуод Томас | 44 | 3523 | 38 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | |||||
Митчелл Уолкер | 16 | 1440 | 16 | 4 | 21 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки