Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стюарт Нельсон | вратарь | 17.09.1981 | 187 | 84 | |
13 | Том Хадлер | вратарь | 30.07.1996 | |||
22 | Mitchell Dickinson | защитник | 14.09.1996 | |||
7 | Скотт Вагстафф | защитник | 31.03.1990 | 178 | 79 | |
2 | Райан Оливер Джексон | защитник | 31.07.1990 | |||
12 | Пол Кончески | защитник | 15.05.1981 | 178 | 69 | |
6 | Адедеджи Аденийи Ошиладжа Абдулюссуф | защитник | 16.07.1993 | 180 | 76 | |
18 | Джош Паск | защитник | 01.11.1997 | |||
33 | Марк Бирн | полузащитник | 09.11.1988 | 175 | 69 | |
23 | Брэдли Дак | полузащитник | 31.12.1993 | |||
21 | Эллиотт Лист | полузащитник | 12.05.1997 | |||
20 | Даррен Олдейкер | полузащитник | 04.01.1999 | |||
16 | Эммануэл Осадебе | полузащитник | 01.10.1996 | |||
44 | Джош Райт | полузащитник | 06.11.1989 | 185 | 74 | |
8 | Джейк Хессенталер | полузащитник | 20.04.1994 | |||
5 | Макс Андрес Эмер | полузащитник | 03.02.1992 | 188 | 70 | |
9 | Рори Доннелли | нападающий | 18.02.1992 | 188 | 78 | |
17 | Джо Куигли | нападающий | 10.11.1996 | |||
10 | Коди Макдональд | нападающий | 30.05.1986 | 178 | 70 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Джонатан Бонд | вратарь | 19.05.1993 | 193 | 84 | |
11 | Билли Нотт | полузащитник | 28.11.1992 | 173 | 71 | |
50 | Джей Эммануэль-Томас | полузащитник | 27.12.1990 | 183 | 84 |