Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
22 | Mitchell Dickinson | 1 | |||||||||||||
33 | Марк Бирн | 2 | 210 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
30 | Джонатан Бонд | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Скотт Вагстафф | 1 | 30 | 1 | |||||||||||
23 | Брэдли Дак | 3 | 165 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Райан Джексон | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
9 | Рори Доннелли | 3 | |||||||||||||
12 | Пол Кончески | 3 | 246 | 3 | 1 | ||||||||||
17 | Джо Куигли | 1 | 63 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | Эллиотт Лист | 1 | 54 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Коди Макдональд | 3 | 300 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Стюарт Нельсон | 3 | 284 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
11 | Билли Нотт | 3 | 219 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Даррен Олдейкер | 1 | 46 | 1 | 2 | ||||||||||
16 | Эммануэл Осадебе | 3 | 270 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Адедеджи Ошиладжа | 3 | 283 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
18 | Джош Паск | 2 | 210 | 2 | 1 | ||||||||||
44 | Джош Райт | 3 | 254 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
13 | Том Хадлер | 2 | |||||||||||||
8 | Джейк Хессенталер | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Макс Эмер | 3 | 227 | 3 | 1 | ||||||||||
50 | Джей Эммануэль-Томас | 3 | 153 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки