Тренеры
Рассел Слэйд | 14.11.2016 | ||
Кевин Нюджент | 17.11.2016 | 27.11.2016 | и.о. |
Карл Робинсон | 28.11.2016 |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Jordan Beeney | вратарь | 12.05.1998 | |||
27 | Димитар Митов | вратарь | 22.01.1997 | |||
1 | Деклан Радд | вратарь | 16.01.1991 | 191 | 85 | |
13 | Диллон Филлипс | вратарь | 11.06.1995 | |||
5 | Патрик Бауэр | защитник | 28.10.1992 | 192 | 84 | |
6 | Роджер Джонсон | защитник | 28.04.1983 | 191 | 85 | |
26 | Гарри Леннон | защитник | 16.12.1994 | |||
16 | Джейсон Пирс | защитник | 06.12.1987 | 187 | 75 | |
50 | Жорже Филипе Авелину Тейшейра | защитник | 27.08.1986 | 188 | 86 | |
3 | Адам Чиксен | защитник | 27.09.1991 | 173 | 74 | |
32 | Джо Олувасейи Темитоп Айоделе Арибо | полузащитник | 21.07.1996 | 183 | 76 | |
4 | Джонни Джексон | полузащитник | 15.08.1982 | 185 | 81 | |
15 | Эзри Конса Нгойо | полузащитник | 23.10.1997 | 183 | 77 | |
8 | Эндрю Лоуренс Крофтс | полузащитник | 29.05.1984 | 175 | 73 | |
17 | Фредрик Ульвестад | полузащитник | 17.06.1992 | 180 | 70 | |
14 | Джордан Ролли Ботака | нападающий | 24.06.1993 | 184 | 73 | |
9 | Джош Мадженнис | нападающий | 15.08.1990 | 188 | 92 | |
30 | Ли Пол Новак | нападающий | 28.09.1988 | 183 | 78 | |
11 | Рики Холмс | нападающий | 19.06.1987 | 188 | 75 | |
28 | Брэндон Хэнлан | нападающий | 31.05.1997 | |||
18 | Карлан Эхирн-Грант | нападающий | 18.09.1997 | 183 | 70 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Морган Фокс | защитник | 21.09.1993 | 185 | 78 | |
2 | Кевин Фоли | защитник | 01.11.1984 | 181 | 79 | |
24 | Риган Чарльз-Кук | полузащитник | 14.02.1997 | |||
7 | Адемола Лукман | нападающий | 20.10.1997 | 174 | ||
31 | Джош Умера | нападающий | 01.04.1998 | |||
10 | Ник Олушола Эйджос | нападающий | 07.10.1991 | 180 | 77 |