Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
26 | Леон Андреасен | 13 | 787 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
38 | Натан Аштон | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
3 | Карлос Боканегра | 22 | 1616 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
24 | Амер Буазза | 20 | 1194 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
21 | Джимми Буллард | 17 | 1388 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
34 | Крис Бэйрд | 18 | 1464 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
15 | Коллинз Джон | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
14 | Эдди Джонсон | 6 | 383 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
14 | Папа Буба Диоп | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||
25 | Саймон Дэвис | 37 | 3211 | 36 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 6 | |||||
10 | Стивен Дэвис | 22 | 1849 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||
23 | Клинт Дэмпси | 36 | 2672 | 29 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||||
11 | Диоманси Камара | 28 | 1613 | 17 | 11 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||||
1 | Кейси Келлер | 13 | 1170 | 13 | 16 | ||||||||||
4 | Пол Кончески | 33 | 2925 | 33 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
5 | Филипп Кристанваль | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
14 | Шефки Куки | 10 | 405 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Брайан Макбрайд | 17 | 1206 | 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
27 | Дэнни Мёрфи | 33 | 2474 | 28 | 9 | 5 | 5 (2) | 2 | 7 | 4 | |||||
6 | Зэт Найт | 4 | 326 | 4 | 1 | ||||||||||
15 | Эрик Невланд | 8 | 215 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
29 | Антти Ниеми | 22 | 1980 | 22 | 39 | ||||||||||
22 | Эллиот Омозуси | 8 | 690 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
19 | Иан Пирс | 1 | 34 | 1 | |||||||||||
8 | Алексей Смертин | 15 | 990 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
17 | Пол Сталтери | 13 | 1136 | 13 | 2 | 3 | |||||||||
6 | Деян Стефанович | 13 | 1170 | 13 | 4 | ||||||||||
12 | Тони Уорнер | 3 | 270 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
2 | Мориц Фольц | 10 | 516 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||
32 | Бреде Хангеланн | 15 | 1350 | 15 | 2 | ||||||||||
9 | Дэвид Хили | 29 | 1327 | 15 | 13 | 14 | 4 | 4 | 2 | ||||||
7 | Сеол Ки Хьон | 12 | 356 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||||
18 | Аарон Хьюз | 30 | 2660 | 29 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки