Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
27 | Дэвид Баттон | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
36 | Лукас де ла Торре | 1 | |||||||||||
23 | Марселу Джалу | 1 | |||||||||||
8 | Стефан Йохансен | 1 | 90 | 1 | |||||||||
26 | Томаш Калас | 1 | 66 | 1 | 1 | ||||||||
47 | Абубакар Камара | 1 | 14 | 1 | |||||||||
7 | Нескенс Кебано | 1 | 34 | 1 | |||||||||
6 | Кевин Макдональд | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | Оливер Норвуд | 1 | 90 | 1 | |||||||||
46 | Магнус Норман | 1 | |||||||||||
4 | Денис Одои | 1 | 90 | 1 | |||||||||
19 | Олувасейи Ожо | 1 | 24 | 1 | |||||||||
20 | Лукас Пиазон | 1 | 90 | 1 | |||||||||
13 | Тим Рим | 1 | 90 | 1 | |||||||||
3 | Райан Сесеньон | 1 | 90 | 1 | |||||||||
43 | Стивен Сессейон | 1 | |||||||||||
9 | Руй Фонте | 1 | 76 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Райан Фредерикс | 1 | 90 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки