Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
39 | Дэнни Амос | 1 | |||||||||||
6 | Эндрю Батлер | 3 | 270 | 3 | |||||||||
27 | Иссам Бен Хемис | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||
22 | Алфи Бистин | 3 | 140 | 2 | 2 | 1 | |||||||
17 | Мэттью Блэр | 3 | 226 | 3 | 1 | ||||||||
5 | Матьё Бодри | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
20 | Тайлер Гарретт | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Родней Конголо | 3 | 224 | 2 | 1 | 1 | |||||||
26 | Джеймс Коппингер | 3 | 200 | 2 | 1 | 1 | 2 (1) | ||||||
1 | Иан Лоулор | 3 | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
14 | Лайам Мандевиль | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Джон Маркис | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||
13 | Марко Мароши | 3 | |||||||||||
19 | Алфи Мэй | 1 | 88 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Ниалл Мэйсон | 3 | 213 | 2 | 1 | 1 | |||||||
15 | Джо Райт | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Томми Роу | 3 | 266 | 3 | 1 | 4 | |||||||
18 | Гарри Тоффоло | 2 | 127 | 1 | 1 | ||||||||
12 | Бенджамин Уайтман | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Энди Уильямс | 1 | |||||||||||
16 | Джордан Хаутон | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
2 | Крэйг Элкок | 1 | 46 | 1 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки