Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джеймс Монтгомери | вратарь | 20.04.1994 | 188 | 80 | |
13 | Patrick 'Paddy' McLaughlin | защитник | 14.01.1991 | 188 | 74 | |
5 | Нил Бирн | защитник | 02.02.1993 | |||
2 | Тео Вассел | защитник | 02.01.1997 | |||
4 | Фрэйзер Керр | защитник | 17.01.1993 | 191 | 84 | |
6 | Джамал Файфилд | защитник | 17.03.1989 | 185 | ||
3 | Скотт Бэрроу | полузащитник | 19.10.1988 | 175 | 70 | |
14 | Jonathan O'Donnell | нападающий | 29.10.1991 | |||
8 | Richard Peniket | нападающий | 04.03.1993 | |||
11 | Jordan Preston | нападающий | 26.11.1995 | |||
9 | Дэнни Джонсон | нападающий | 28.02.1993 | |||
7 | Уэс Йорк | нападающий | 10.05.1993 | 177 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Дэн Хэнфорд | вратарь | 06.03.1991 | 188 | 78 | |
12 | Робби Тинклер | защитник | 23.07.1996 | |||
24 | Каллум Уильямс | защитник | 04.02.1997 | |||
16 | Рассел Пенн | полузащитник | 08.11.1985 | 180 | 72 | |
19 | Люк Хэннэнт | полузащитник | 04.11.1993 | |||
10 | Джордан Барроу | нападающий | 12.09.1992 | 185 | 76 | |
15 | Люк Максвелл | нападающий | 06.07.1997 | 188 | 80 |