Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
10 | Серхио Агуэро | 4 | 311 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
24 | Тосин Адарабиойо | 2 | 210 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
1 | Клаудио Браво | 6 | 600 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Илкай Гюндоган | 6 | 487 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
3 | Данило | 6 | 498 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
17 | Кевин Де Брёйне | 4 | 308 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
72 | Айотомива Деле-Баширу | 1 | 30 | 1 | |||||||||||
18 | Фабиан Делф | 1 | 90 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
55 | Браим Диас | 1 | 88 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
45 | Демико Дуани | 1 | |||||||||||||
33 | Габриэл Жезус | 4 | 305 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
19 | Лерой Зане | 5 | 361 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
35 | Александр Зинченко | 4 | 409 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
4 | Венсан Компани | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
14 | Эмерик Лапорт | 1 | |||||||||||||
15 | Эльяким Мангала | 4 | 381 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
43 | Лукас Нмеча | 1 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||
30 | Николас Отаменди | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
20 | Бернарду Силва | 6 | 523 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
21 | Давид Сильва | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Рахим Стерлинг | 3 | 300 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Джон Стоунз | 4 | 300 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
42 | Яя Туре | 4 | 400 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Кайл Уокер | 6 | 273 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
25 | Фернандиньо | 3 | 153 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
47 | Фил Фоден | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Эдерсон | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки