Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
20 | Адебайо Акинфенва | 36 | 2463 | 26 | 7 | 10 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | ||||
8 | Маркус Бин | 9 | 572 | 7 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
10 | Мэтт Блумфилд | 28 | 1756 | 22 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
17 | Люк Болтон | 10 | 306 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
4 | Доминик Гейп | 43 | 3671 | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
3 | Джо Джейкобсон | 36 | 3197 | 36 | 2 | 9 | 7 (4) | 5 | 12 | 11 | |||||
2 | Сидо Жомбати | 33 | 2835 | 31 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | ||||||
28 | Мэтт Ингрэм | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Парис Коуэн-Холл | 33 | 1508 | 15 | 11 | 18 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||
11 | Скотт Кэшкет | 27 | 1130 | 11 | 10 | 16 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
30 | Айвес Макабу-Макаламби | 3 | 187 | 2 | 1 | 26 | 4 | 1 | |||||||
26 | Джейсон Маккарти | 44 | 3960 | 44 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
9 | Крэйг Маккейл-Смит | 21 | 1042 | 13 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | ||||||
17 | Брин Моррис | 19 | 1407 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
1 | Райан Оллсоп | 38 | 3411 | 38 | 2 | 55 | 4 | 1 | |||||||
19 | Фред Оньединма | 21 | 1465 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||
15 | Чарли Оуэнс | 2 | 19 | 2 | 10 | ||||||||||
7 | Сэм Сондерс | 4 | 188 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
28 | Дэвид Стокдэйл | 2 | 180 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
5 | Энтони Стюарт | 17 | 1358 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||||||
25 | Алекс Сэмуэль | 30 | 2285 | 26 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||
23 | Натан Тайсон | 19 | 983 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
18 | Кёртис Томпсон | 39 | 3018 | 33 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
24 | Рэнделл Уильямс | 20 | 1260 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
29 | Бен Фремпа | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
22 | Николас Фримэн | 27 | 1603 | 18 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||
16 | Майкл Харриман | 24 | 1897 | 20 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||
28 | Стивен Хендерсон | 3 | 270 | 3 | 4 | ||||||||||
21 | Дариус Чарльз | 5 | 450 | 5 | 2 | ||||||||||
6 | Адам Эль-Абд | 34 | 3015 | 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||||
13 | Кэмерон Ятс | 17 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки