Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
22 | Mekhi Leacock-McLeod | 1 | 28 | 1 | 2 | ||||||||
16 | Simon Lenighan | 1 | |||||||||||
19 | Jordan Preston | 3 | 202 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Мэттью Браун | 3 | 270 | 3 | |||||||||
2 | Майкл Дакуорт | 2 | |||||||||||
1 | Самуэл Джонсон | 3 | 270 | 3 | 3 | ||||||||
8 | Кэмерон Кинг | 3 | 242 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Натан Кларк | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
7 | Мэттью Косило | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
31 | Найал Мейхер | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
11 | Санми Оделуси | 2 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
21 | Шон Роули | 3 | |||||||||||
9 | Дэйл Саутвелл | 3 | 245 | 3 | 3 | 1 | |||||||
3 | Райан Селлерс | 3 | 270 | 3 | |||||||||
39 | Джозеф Сказ | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Джошуа Стонтон | 3 | 270 | 3 | |||||||||
40 | Джейкоб Хэнсон | 3 | 270 | 3 | |||||||||
10 | Джонатан Эдвардс | 3 | 25 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки