Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Theo Lewis | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Lee Molyneaux | 1 | ||||||||||||
Marley Ridge | 1 | ||||||||||||
Dan Strugnell | 1 | 44 | 1 | ||||||||||
Alan Walker-Harris | 1 | ||||||||||||
Ryan Woodford | 1 | 46 | 1 | 1 | |||||||||
Алекс Брэдли | 1 | 46 | 1 | 1 | |||||||||
Уильям Вуд | 1 | 66 | 1 | 1 | |||||||||
Бен Дудзински | 1 | 90 | 1 | 1 | |||||||||
Ник Кабамба | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Аарон Косгров | 1 | 24 | 1 | ||||||||||
Алфи Пэйви | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Пол Робинсон | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Энди Робинсон | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Джордан Роуз | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Ибра Секаджа | 1 | 44 | 1 | ||||||||||
Брэдли Тарбак | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Джош Хаггинс | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки