Информация
Информация
![](https://img.championat.com/tournir/15614603081008125754.png)
Англия - Чемпионшип
Нет данных
Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
5 | Крыстян Белик | 20 | 1494 | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
20 | Мейсон Беннетт | 7 | 178 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
41 | Макс Бёрд | 22 | 1910 | 21 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
37 | Джейден Богл | 37 | 2902 | 33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||
51 | Джордан Браун | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
48 | Ли Бьюкенен | 5 | 277 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
8 | Киран Дауэлл | 10 | 702 | 8 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | |||||
33 | Кёртис Дэвис | 32 | 2353 | 25 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||
11 | Флориан Йозефзон | 14 | 640 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||
6 | Ричард Кио | 8 | 720 | 8 | 2 | ||||||||||
16 | Мэтт Кларк | 35 | 3020 | 34 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | Макс Лоу | 29 | 2281 | 24 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | Том Лоуренс | 37 | 3224 | 37 | 4 | 10 | 3 | 13 | 12 | 1 | |||||
19 | Крис Мартин | 35 | 2092 | 25 | 14 | 10 | 5 | 11 (2) | 6 | 17 | 3 | ||||
35 | Джонатан Митчелл | 1 | |||||||||||||
46 | Скотт Мэлоун | 18 | 1178 | 15 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
14 | Джек Мэрриот | 32 | 1123 | 10 | 8 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
38 | Джейсон Найт | 31 | 1808 | 20 | 13 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||||
7 | Джейми Патерсон | 10 | 491 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
47 | Генрих Равас | 1 | |||||||||||||
21 | Келле Рос | 22 | 1906 | 22 | 1 | 24 | 30 | ||||||||
32 | Уэйн Руни | 20 | 1740 | 20 | 6 | 5 (2) | 3 | 8 | 1 | ||||||
40 | Луи Сибли | 11 | 739 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||
2 | Андре Уисдом | 18 | 1442 | 16 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||||
49 | Морган Уиттакер | 16 | 269 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
9 | Мартин Уогхорн | 43 | 3188 | 36 | 15 | 7 | 12 (2) | 3 | 15 | 6 | 1 | ||||
3 | Крэйг Форсит | 22 | 1754 | 20 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||
44 | Том Хаддлстоун | 11 | 945 | 11 | 1 | 2 | 1 (1) | 1 | 2 | ||||||
12 | Бен Хамер | 25 | 2234 | 24 | 1 | 19 | 34 | 2 | |||||||
52 | Джамал Хектор-Ингрэм | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | Дуэйн Холмс | 33 | 2472 | 29 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||
4 | Грэм Шинни | 23 | 1160 | 12 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||
17 | Джордж Эванс | 17 | 1125 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки