Тренеры
Джон Демпстер | ||
Грэм Кафлэн | 17.12.2019 |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Мэйсон Кэмпбелл | вратарь | ||||
12 | Роберт Олейник | вратарь | 26.11.1986 | 188 | 83 | |
31 | Эйден Стоун | вратарь | 20.07.1999 | |||
3 | Малвинд Беннинг | защитник | 02.11.1993 | |||
21 | Джеймс Кларк | защитник | 02.04.2000 | |||
5 | Кристиан Пирс | защитник | 05.01.1990 | 187 | 95 | |
4 | Мэт Престон | защитник | 16.03.1995 | |||
18 | Джо Райли | защитник | 13.10.1991 | 180 | 70 | |
35 | Клэн Скетчли | защитник | ||||
17 | Райан Суини | защитник | 15.04.1997 | |||
2 | Хэйден Уайт | защитник | 15.04.1995 | |||
34 | Джейми Чисхолм | защитник | 19.01.2001 | 189 | ||
6 | Нил Бишоп | полузащитник | 07.08.1981 | 186 | 81 | |
20 | Келлан Гордон | полузащитник | 25.12.1997 | |||
30 | Элистейр Смит | полузащитник | 19.05.1999 | |||
16 | Уиллем Томлинсон | полузащитник | 27.01.1998 | |||
15 | Келланд Джон Уоттс Уильям Джеймс | полузащитник | 03.11.1999 | 192 | 75 | |
33 | Томас Филдинг | полузащитник | 18.09.1999 | |||
23 | Хенри Чарсли | полузащитник | 01.11.1996 | |||
14 | Джек Эванс | полузащитник | 25.04.1998 | |||
29 | Джордан Грэм | нападающий | 30.12.1997 | |||
9 | Крейг Дэвис | нападающий | 09.01.1986 | 188 | 85 | |
7 | Алекс Макдональд | нападающий | 14.04.1990 | 170 | 72 | |
11 | Ники Мэйнард | нападающий | 11.12.1986 | 180 | 70 | |
28 | Джимми Ноулз | нападающий | 27.02.2001 | |||
32 | Дэнни Роуз | нападающий | 10.12.1993 | |||
25 | Тайрез Синклер | нападающий | 04.02.2001 | |||
22 | Си-Джей Хэмилтон | нападающий | 23.03.1995 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Конрад Логан | вратарь | 18.04.1986 | 188 | 89 | |
27 | Льюис Гиббенс | защитник | 12.11.2000 | |||
14 | Дион Донахью | полузащитник | 26.08.1993 | |||
8 | Джейкоб Меллис | полузащитник | 08.01.1991 | 181 | 69 | |
10 | Отис Джан Мохаммед Хан | полузащитник | 05.09.1995 | |||
15 | Конор Шонесси | полузащитник | 30.06.1996 | |||
18 | Оладапо Афолаян | нападающий | 12.02.1998 | |||
19 | Энди Кук | нападающий | 18.10.1990 | 183 | 71 | |
26 | Джейсон Лоу | нападающий | 26.04.1999 | |||
Оман Стерлинг-Джеймс | нападающий | 15.09.1993 | 177 |