Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Рис Ловетт | вратарь | 15.05.1997 | |||
31 | Фредди Лэпуорт | вратарь | 10.11.2001 | |||
1 | Скотт Флиндерс | вратарь | 12.06.1986 | 193 | 87 | |
15 | Уильям Бойл | защитник | 01.09.1995 | |||
17 | Джошуа Дебайо | защитник | 17.10.1996 | 183 | 68 | |
2 | Шон Лонг | защитник | 02.05.1995 | |||
5 | Чарли Реглан | защитник | 28.04.1993 | 183 | ||
4 | Бен Тозер | защитник | 01.03.1990 | 186 | 81 | |
3 | Крис Хасси | защитник | 02.01.1989 | 178 | 65 | |
18 | Арчи Бреннэн | полузащитник | 16.10.2000 | |||
11 | Райан Брум | полузащитник | 24.11.1996 | |||
23 | Роуэн Инс | полузащитник | 08.11.1992 | |||
8 | Крис Клементс | полузащитник | 06.02.1990 | 175 | 66 | |
7 | Конор Томас | полузащитник | 29.10.1993 | 185 | 72 | |
25 | Том Чемберлейн | полузащитник | 23.05.1996 | |||
28 | Аарон Эванс-Харриот | полузащитник | 16.09.2002 | |||
16 | Алекс Аддаи | нападающий | 20.12.1993 | |||
32 | Люк Варни | нападающий | 28.09.1982 | 180 | 70 | |
10 | Тейвон Кэмпбелл | нападающий | 10.01.1997 | |||
19 | Джордж Ллойд | нападающий | 11.02.2000 | 172 | ||
Алфи Мэй | нападающий | 02.07.1993 | ||||
9 | Рубен Джеймс Рид | нападающий | 26.07.1988 | 183 | 86 | |
27 | Джонте Смит | нападающий | 10.07.1994 | |||
Энди Дэвид Уильямс | нападающий | 14.08.1986 | 188 | 82 | ||
Каллум Эбанкс | нападающий |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оуэн Эванс | вратарь | 28.11.1996 | ||||
6 | Дэниел Баури | защитник | 29.04.1998 | |||
26 | Джейкоб Гривз | защитник | 12.09.2000 | |||
Грант Хортон | защитник | 13.09.2001 | ||||
21 | Джек Дойл Хейз | полузащитник | 30.12.1998 | |||
14 | Макс Шиф | полузащитник | 10.03.2000 | |||
Том Николс | нападающий | 28.08.1993 | 178 | 68 | ||
20 | Гэвин Рейлли | нападающий | 10.05.1993 |