Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 3 | 0 | 3 | |||
Победы | 2 | 67% | 0% | 2 | 67% | |
Ничьи | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | |
Поражения | 1 | 33% | 0% | 1 | 33% | |
Набранные очки | 6 | 67% | 0% | 6 | 67% | |
Забитые мячи | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
Пропущенные мячи | 4 | 1.33 | 0 | 4 | 1.33 | |
Разность мячей | 2 | 0.67 | 0 | 2 | 0.67 | |
Желтые карточки | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 33869 | 11290 | 33869 | 11290 | ||
Атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 48 | 16 | 0 | 48 | 16 | |
Удары по воротам (соперник) | 36 | 12 | 0 | 36 | 12 | |
Удары в створ | 24 | 8 | 0 | 24 | 8 | |
Удары в створ (соперник) | 13 | 4.33 | 0 | 13 | 4.33 | |
Точность ударов | 50% | 0% | 50% | |||
Точность ударов (соперник) | 36.1% | 0% | 36.1% | |||
Реализация ударов | 12.5% | 0% | 12.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 11.1% | 0% | 11.1% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 14 | 4.67 | 0 | 14 | 4.67 | |
Угловые (соперник) | 16 | 5.33 | 0 | 16 | 5.33 | |
Оффсайды | 4 | 1.33 | 0 | 4 | 1.33 | |
Оффсайды (соперник) | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0.33 | |
Фолы | 38 | 12.67 | 0 | 38 | 12.67 | |
Фолы (соперник) | 21 | 7 | 0 | 21 | 7 | |
% владения мячом | 53% | 0% | 53% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 | ||
2 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 | ||
2
|
16-30 | |
31-45 |
1
|
|
45+ | ||
2
|
46-60 | |
61-75 |
2
|
|
76-90 |
1
|
|
90+ |
2
|