Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
15 | Джон Акинде | 2 | 52 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Джек Бонэм | 2 | 180 | 2 | 5 | ||||||||||
23 | Генри Вудс | 1 | |||||||||||||
10 | Джордан Грэм | 2 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
8 | Кайл Демпси | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
2 | Райан Джексон | 2 | 174 | 2 | 1 | ||||||||||
35 | Деклан Драйсдейл | 2 | 134 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Тра Коул | 1 | 31 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | Кристиан Магома | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Алекс Макдональд | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Робби Маккензи | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
6 | Зехария Медли | 1 | |||||||||||||
21 | Томас О'Коннор | 1 | 59 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Коннор Огилви | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
19 | Вадейн Оливер | 2 | 134 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
20 | Скотт Робертсон | 1 | 44 | 1 | |||||||||||
9 | Доминик Самуэль | 2 | 180 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
5 | Джек Такер | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
7 | Мэттью Уиллок | 2 | |||||||||||||
12 | Джо Уолш | 2 | |||||||||||||
17 | Джош Экклс | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки