Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
15 | Daniel Blackmore | 1 | |||||||||||||
5 | Mitchell Dickinson | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
18 | Emmanuel Folarin | 1 | |||||||||||||
21 | Luke Glover | 1 | |||||||||||||
17 | Leone Gravata | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
8 | James Hammond | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
6 | Steven James | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
12 | Charley Kendall | 1 | 34 | 1 | |||||||||||
16 | Charlie Lambert | 1 | |||||||||||||
1 | Franco Nahuel Ravizzoli | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||||
2 | James Vaughan | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
3 | Kai Woollard Innocent | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
7 | Дин Кокс | 1 | 66 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Грег Лер | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Джоэл Роллинсон | 1 | 24 | 1 | |||||||||||
11 | Крис Уилпдэйл | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Чарли Уолкер | 1 | 81 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Джеймс Ферри | 1 | 90 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки