Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
39 | Tayo Adedoja | 1 | |||||||||||||
37 | Reiss Chandler | 1 | |||||||||||||
34 | Oliver Coker | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Shaun Hobson | 44 | 3716 | 41 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
31 | O’Shane Stewart | 2 | |||||||||||||
32 | Louis Walsh | 5 | 200 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
18 | Эмиль Акауа | 31 | 1595 | 20 | 15 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
9 | Симеон Акинола | 24 | 1760 | 20 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
45 | Алекс Басс | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Элвис Буомоно | 41 | 3349 | 38 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
15 | Льюис Гард | 3 | 109 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
7 | Джордан Грин | 3 | 231 | 3 | 1 | ||||||||||
10 | Брэндон Гудшип | 29 | 1411 | 15 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||
24 | Джейсон Деметриу | 38 | 2919 | 34 | 10 | 4 | 1 | 1 (1) | 2 | 3 | 11 | 1 | |||
8 | Тимоти Дьен | 36 | 3062 | 35 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||
23 | Чарли Келман | 3 | 200 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
19 | Эрен Кинали | 2 | 25 | 2 | |||||||||||
27 | Харри Киприану | 5 | 350 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
25 | Майкл Класс | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Том Клиффорд | 28 | 1947 | 22 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
35 | Кенни Кокер | 2 | 31 | 2 | 3 | ||||||||||
6 | Тайлер Корднер | 14 | 1052 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||||
26 | Гарри Леннон | 9 | 761 | 9 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
4 | Алан Маккормак | 20 | 1012 | 12 | 10 | 8 | 3 | 6 | |||||||
29 | Джейкоб Меллис | 3 | 29 | 3 | 2 | ||||||||||
30 | Майлз Митчелл-Нелсон | 1 | |||||||||||||
46 | Джеймс Монтгомери | 4 | 360 | 4 | 3 | ||||||||||
20 | Эшли Натаниел-Джордж | 29 | 1716 | 16 | 6 | 13 | 3 | 2 (1) | 2 | 4 | 2 | ||||
1 | Марк Оксли | 41 | 3690 | 41 | 55 | 2 | |||||||||
7 | Джеймс Олайника | 20 | 1405 | 17 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Натан Ральф | 7 | 522 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
21 | Мэтт Раш | 7 | 246 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||
50 | Найл Рейнджер | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Гарри Сиден | 1 | 44 | 1 | 45 | ||||||||||
17 | Казая Стерлинг | 10 | 489 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
28 | Кайл Тейлор | 31 | 1943 | 21 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
22 | Ричард Тейлор | 12 | 520 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | |||||||
48 | Джон Уайт | 28 | 2353 | 28 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||
44 | Натан Фергюсон | 19 | 1551 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
16 | Гарри Филлипс | 1 | 11 | 1 | 15 | ||||||||||
42 | Самуэл Харт | 21 | 1530 | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||
17 | Исаак Хатчинсон | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | Роб Ховард | 2 | 25 | 2 | 7 | ||||||||||
30 | Рики Холмс | 14 | 657 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
17 | Рекко Хэккет-Фэйрчайлд | 25 | 1805 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
23 | Грег Хэлфорд | 16 | 853 | 9 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
11 | Тиррелл Эгбри | 25 | 1700 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки