Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Джошуа Джеймс Гриффитс | вратарь | 05.09.2001 | 185 | ||
1 | Скотт Флиндерс | вратарь | 12.06.1986 | 193 | 87 | |
22 | Макс Харрис | вратарь | 14.09.1999 | |||
15 | Уильям Бойл | защитник | 01.09.1995 | |||
31 | Коннор Джейквейс | защитник | ||||
2 | Шон Лонг | защитник | 02.05.1995 | |||
5 | Чарли Реглан | защитник | 28.04.1993 | 183 | ||
34 | Харви Скурек | защитник | ||||
4 | Бен Тозер | защитник | 01.03.1990 | 186 | 81 | |
17 | Льюис Фристон | защитник | 26.10.1999 | 187 | 64 | |
3 | Крис Хасси | защитник | 02.01.1989 | 178 | 65 | |
24 | Грант Хортон | защитник | 13.09.2001 | |||
18 | Финн Азаз | полузащитник | 07.09.2000 | 185 | ||
11 | Мэттью Блэр | полузащитник | 30.11.1987 | 178 | 74 | |
29 | Индиана Денчев Вассилев | полузащитник | 16.02.2001 | 175 | ||
8 | Крис Клементс | полузащитник | 06.02.1990 | 175 | 66 | |
32 | Феликс Майлз | полузащитник | ||||
23 | Коллум Райт | полузащитник | 02.05.2000 | |||
26 | Лиам Серкомб | полузащитник | 25.04.1990 | 178 | 69 | |
7 | Конор Томас | полузащитник | 29.10.1993 | 185 | 72 | |
28 | Эллис Чапман | полузащитник | 08.01.2001 | |||
25 | Том Чемберлейн | полузащитник | 23.05.1996 | |||
19 | Джордж Ллойд | нападающий | 11.02.2000 | 172 | ||
10 | Алфи Мэй | нападающий | 02.07.1993 | |||
9 | Сэм Смит | нападающий | 08.03.1998 | |||
14 | Энди Дэвид Уильямс | нападающий | 14.08.1986 | 188 | 82 | |
30 | Каллум Эбанкс | нападающий |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Дэниел Баури | защитник | 29.04.1998 | |||
27 | Томас Санг | защитник | 29.06.1999 | |||
23 | Эллиот Майкл Бондс | полузащитник | 23.03.2000 | 179 | ||
16 | Алекс Аддаи | нападающий | 20.12.1993 | |||
21 | Тейвон Кэмпбелл | нападающий | 10.01.1997 | |||
9 | Рубен Джеймс Рид | нападающий | 26.07.1988 | 183 | 86 |