Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 5 | 3 | 2 | |||
Победы | 3 | 60% | 2 | 67% | 1 | 50% |
Ничьи | 1 | 20% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 50% |
Набранные очки | 10 | 67% | 7 | 78% | 3 | 50% |
Забитые мячи | 8 | 1.6 | 5 | 1.67 | 3 | 1.5 |
Пропущенные мячи | 4 | 0.8 | 2 | 0.67 | 2 | 1 |
Разность мячей | 4 | 0.8 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
Желтые карточки | 14 | 2.8 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 2 / 1 | 50% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 232893 | 46579 | 102522 | 34174 | 130371 | 65186 |
Удары по воротам | 69 | 13.8 | 47 | 15.67 | 22 | 11 |
Удары по воротам (соперник) | 44 | 8.8 | 22 | 7.33 | 22 | 11 |
Удары в створ | 38 | 7.6 | 25 | 8.33 | 13 | 6.5 |
Удары в створ (соперник) | 23 | 4.6 | 13 | 4.33 | 10 | 5 |
Точность ударов | 55.1% | 53.2% | 59.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 52.3% | 59.1% | 45.5% | |||
Реализация ударов | 11.6% | 10.6% | 13.6% | |||
Реализация ударов (соперник) | 9.1% | 9.1% | 9.1% | |||
Угловые | 30 | 6 | 23 | 7.67 | 7 | 3.5 |
Угловые (соперник) | 27 | 5.4 | 12 | 4 | 15 | 7.5 |
Оффсайды | 8 | 1.6 | 5 | 1.67 | 3 | 1.5 |
Оффсайды (соперник) | 9 | 1.8 | 6 | 2 | 3 | 1.5 |
Фолы | 63 | 12.6 | 43 | 14.33 | 20 | 10 |
Фолы (соперник) | 54 | 10.8 | 41 | 13.67 | 13 | 6.5 |
% владения мячом | 51% | 54% | 47% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
1
|
2 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 |
2
|
16-30 |
4
|
|
31-45 | ||
45+ | ||
46-60 |
1
|
|
1
|
61-75 |
1
|
1
|
76-90 | |
90+ |