Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фредди Джон Вудман | вратарь | 04.03.1997 | 190 | |||
40 | Уилл Деннис | вратарь | 10.07.2000 | 188 | ||
42 | Марк Траверс | вратарь | 18.05.1999 | |||
Tarik Gidaree | защитник | 08.05.2003 | ||||
43 | Бен Гринвуд | защитник | ||||
20 | Лейф Дэвис | защитник | 12.01.2000 | 166 | ||
33 | Джордан Земура | защитник | 14.11.1999 | |||
5 | Ллойд Келли | защитник | 06.10.1998 | 190 | 70 | |
24 | Гари Джеймс Кэхилл | защитник | 19.12.1985 | 188 | 71 | |
Итан Бенджамин Лейрд | защитник | 05.08.2001 | 177 | 66 | ||
6 | Крис Джеймс Мефам | защитник | 05.11.1997 | 190 | 84 | |
15 | Адам Джеймс Смит | защитник | 29.04.1991 | 174 | 78 | |
17 | Джек Стейси | защитник | 06.04.1996 | 180 | 62 | |
Натаниел Гарри Филлипс | защитник | 21.03.1997 | 190 | |||
Джеймс Хилл | защитник | 10.01.2002 | ||||
39 | Nathan Moriah-Welsh | полузащитник | 18.03.2002 | |||
29 | Филип Аньянву Биллинг | полузащитник | 11.06.1996 | 193 | 88 | |
7 | Дэвид Роберт Брукс | полузащитник | 08.07.1997 | 173 | 62 | |
Роберт Брэйди | полузащитник | 14.01.1992 | 175 | 69 | ||
Сирики Дембеле Бен | полузащитник | 07.09.1996 | 173 | |||
Тодд Оуэн Кантвелл | полузащитник | 27.02.1998 | 177 | 70 | ||
26 | Гэвин Килкенни | полузащитник | 01.02.2000 | 175 | ||
Райан Кристи | полузащитник | 22.02.1995 | 178 | 79 | ||
4 | Льюис Джон Кук | полузащитник | 03.02.1997 | 175 | 71 | |
8 | Хефферсон Андрес Лерма Солис | полузащитник | 25.10.1994 | 179 | 70 | |
11 | Эмилиано Маркондес Камарго Хансен | полузащитник | 09.03.1995 | 182 | 68 | |
22 | Бен Пирсон | полузащитник | 04.01.1995 | 176 | 71 | |
19 | Джуниор Станислас | полузащитник | 26.11.1989 | 183 | 76 | |
10 | Арно Данжума Груневельд | нападающий | 31.01.1997 | 178 | 74 | |
Джамал Акуа Лоу | нападающий | 21.07.1994 | 183 | 79 | ||
Киффер Роберто Франсиско Мур | нападающий | 08.08.1992 | 196 | 83 | ||
27 | Морган Эллиот Роджерс | нападающий | 26.07.2002 | |||
31 | Джейк Скримшоу | нападающий | 15.09.2000 | |||
9 | Доминик Айоделе Соланке Митчелл | нападающий | 14.09.1997 | 186 | 80 | |
32 | Джейдон Энтони | нападающий | 01.12.1999 | 177 | 67 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эрьян Хошольд Нюланд | вратарь | 10.09.1990 | 192 | 88 | |
34 | Sam Sherring | защитник | 08.05.2000 | |||
35 | Джено Ибсен Росси | защитник | 28.10.2000 | 194 | 83 | |
3 | Стив Кук | защитник | 19.04.1991 | 185 | 83 | |
44 | Бреннан Кэмп | защитник | 12.10.2000 | |||
36 | Райан Гловер | полузащитник | 09.11.2000 | 177 | 69 | |
28 | Кайл Тейлор | полузащитник | 28.08.1999 | |||
14 | Сэм Сарридж | нападающий | 28.07.1998 | 190 | ||
38 | Кристиан Сэйди | нападающий | 10.05.2002 | 184 |