Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
44 | Lewys Benjamin | 2 | |||||||||||||
10 | Sheyi Ojo | 34 | 1786 | 22 | 18 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | |||||
19 | Romaine Sawyers | 35 | 1910 | 20 | 10 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
31 | Connor Wickham | 12 | 478 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||
21 | Джейк Анвик | 4 | 293 | 3 | 1 | 37 | 4 | 1 | |||||||
3 | Джоэл Баган | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
15 | Оливер Денхэм | 2 | |||||||||||||
39 | Исаак Дэвис | 10 | 275 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||
22 | Вонта Дэйли-Кэмпбелл | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
48 | Сори Каба | 17 | 1148 | 12 | 8 | 5 | 8 (1) | 1 | 9 | ||||||
32 | Эли Кинг | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
23 | Седрик Кипре | 42 | 3706 | 41 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
27 | Рубин Колвилл | 19 | 579 | 4 | 4 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
34 | Джоэл Колвилл | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | Джамилу Коллинс | 4 | 279 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
28 | Роан Лутра | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
5 | Марк Макгиннес | 19 | 1710 | 19 | 4 | ||||||||||
38 | Перри Ндж | 43 | 3721 | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||
16 | Кёртис Нельсон | 9 | 474 | 4 | 5 | 8 | 2 | ||||||||
37 | Нильс Нкунку | 18 | 1226 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
11 | Каллум О'Доуда | 39 | 3084 | 36 | 17 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
10 | Олувасейи Ожо | 2 | 148 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Райан Оллсоп | 43 | 3847 | 43 | 1 | 53 | 5 | 1 | |||||||
8 | Джо Раллс | 41 | 2505 | 30 | 16 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
35 | Эндрю Риномота | 39 | 2406 | 26 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | |||||
47 | Каллум Робинсон | 22 | 1556 | 19 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | ||||
2 | Малон Ромео | 33 | 2573 | 31 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
12 | Томас Санг | 9 | 398 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||
26 | Джек Симпсон | 19 | 1155 | 12 | 4 | 7 | 16 | 3 | 1 | ||||||
19 | Ромен Сойерс | 2 | 133 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Олли Таннер | 1 | |||||||||||||
6 | Райан Уинтл | 45 | 3958 | 44 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||
20 | Гэвин Уит | 14 | 353 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
36 | Макс Уоттерс | 11 | 524 | 8 | 8 | 3 | |||||||||
25 | Джейден Филоген | 37 | 2239 | 25 | 13 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||
29 | Марк Харрис | 35 | 1604 | 14 | 14 | 21 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
9 | Кион Этете | 28 | 1214 | 12 | 7 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки