Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
8 | Solomon Nwabuokei | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Патрик Бро | 2 | 240 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Джош Гордон | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | Робби Готтс | 2 | 110 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | Павел Жук | 1 | |||||||||||||
6 | Найал Канаван | 2 | 240 | 2 | |||||||||||
20 | Майлс Кенлок | 1 | 67 | 1 | |||||||||||
11 | Джош Кэй | 1 | 120 | 1 | |||||||||||
12 | Джош Лиллис | 2 | |||||||||||||
5 | Сэм Макклелланд | 2 | 173 | 2 | 1 | ||||||||||
23 | Дэвид Мойо | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Харрисон Нил | 2 | 102 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | Джон Руни | 2 | 130 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Бенни Смейлс-Брейтуэйт | 1 | |||||||||||||
35 | Джордан Стивенс | 2 | 132 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Джейсон Тейлор | 2 | |||||||||||||
13 | Том Уайт | 2 | 240 | 2 | 1 | ||||||||||
34 | Бен Уитфилд | 2 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
21 | Тайрелл Уоррен | 2 | 240 | 2 | |||||||||||
9 | Билли Уотерс | 2 | 179 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | Пол Фарман | 2 | 240 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
16 | Самуэл Фолей | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | Марк Эллис | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки