Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
7 | Gary Abisogun | 1 | |||||||||||||
24 | George Alexander | 2 | 119 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Dan Bayliss | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | Leon Chambers-Parillon | 2 | 130 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
4 | Joe Dandy | 2 | |||||||||||||
17 | Tyrese Dyce | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Temitope Eweka | 2 | 101 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Dominic Hutchinson | 2 | 39 | 2 | |||||||||||
2 | Josh Jackman | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
8 | Matt Lench | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Tom McElroy | 1 | |||||||||||||
9 | Nathan Minhas | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
40 | Ryan North | 2 | |||||||||||||
23 | David Ogbonna | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Mickel Platt | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Jeanmal Prosper | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | Oliver Spicer | 2 | |||||||||||||
18 | Munashe Sundire | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
10 | Джон Годдард | 2 | 154 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Роан Лутра | 2 | 180 | 2 | 8 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки