Информация
Информация
Кубок Англии
Заявлены
Фильтры
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Халид Мохаммад Аиз Аль-Рашиди | вратарь | 20.04.1987 | 185 | 83 | |
1 | Карл Дарлоу | вратарь | 08.10.1990 | 190 | 88 | |
29 | Дорус де Врис | вратарь | 29.12.1980 | 191 | 96 | |
26 | Димитар Евтимов | вратарь | 07.09.1993 | 190 | 83 | |
5 | Дэниэл Льюис Коллинз | защитник | 06.08.1980 | 183 | 76 | |
16 | Джамал Ласселлс | защитник | 11.11.1993 | 188 | 83 | |
2 | Эрик Лихай | защитник | 17.11.1988 | 183 | 82 | |
22 | Келвин Уилсон | защитник | 03.09.1985 | 188 | 78 | |
13 | Дэниэл Фокс | защитник | 29.05.1986 | 183 | 79 | |
18 | Гонсало Алехандро Хара Рейес | защитник | 29.08.1985 | 178 | 70 | |
25 | Джек Хоббс | защитник | 18.08.1988 | 191 | 84 | |
15 | Грег Хэлфорд | защитник | 08.12.1984 | 196 | 81 | |
39 | Джамель Абдун | полузащитник | 14.02.1986 | 180 | 65 | |
24 | Дэвид Оуэн Воан | полузащитник | 18.02.1983 | 170 | 66 | |
4 | Саймон Гиллетт | полузащитник | 06.11.1985 | 168 | ||
14 | Джонатан Грининг | полузащитник | 02.01.1979 | 180 | 74 | |
8 | Крис Коэн | полузащитник | 05.03.1987 | 178 | 68 | |
10 | Хенри Лэнсбери | полузащитник | 12.10.1990 | 177 | 75 | |
28 | Радослав Майевски | полузащитник | 15.12.1986 | 170 | 66 | |
33 | Дэвид Морган | полузащитник | 04.07.1994 | |||
6 | Ги Моусси | полузащитник | 23.01.1985 | 187 | 82 | |
11 | Энди Рид | полузащитник | 29.07.1982 | 175 | 70 | |
3 | Дэн Хардинг | полузащитник | 23.12.1983 | 183 | 75 | |
7 | Натаниэл Ниаки Чалоба | полузащитник | 12.12.1994 | 185 | 75 | |
23 | Декстер Блэксток | нападающий | 20.05.1986 | 185 | 76 | |
27 | Мэтт Дербишир | нападающий | 14.04.1986 | 178 | 70 | |
19 | Рафик Джеббур | нападающий | 08.03.1984 | 185 | 77 | |
31 | Саймон Ричард Кокс | нападающий | 28.04.1987 | 180 | 70 | |
12 | Джейми Макки | нападающий | 22.09.1985 | 173 | 71 | |
38 | Бен Осборн | нападающий | 05.08.1994 | |||
21 | Джейми Патерсон | нападающий | 20.12.1991 | 175 | 67 | |
9 | Дариус Алексис Хендерсон | нападающий | 07.09.1981 | 183 | 82 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ишмаэл Энтони Миллер | нападающий | 05.03.1987 | 191 | 89 | |
20 | Маркус Тудгай | нападающий | 03.02.1983 | 175 | 73 |