Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 10 | 5 | 5 | |||
Победы | 6 | 60% | 4 | 80% | 2 | 40% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 4 | 40% | 1 | 20% | 3 | 60% |
Набранные очки | 18 | 60% | 12 | 80% | 6 | 40% |
Забитые мячи | 13 | 1.3 | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 |
Пропущенные мячи | 13 | 1.3 | 4 | 0.8 | 9 | 1.8 |
Разность мячей | 0 | 0 | 3 | 0.6 | -3 | -0.6 |
Желтые карточки | 25 | 2.5 | 13 | 2.6 | 12 | 2.4 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% |
Зрители | 159307 | 19913 | 70750 | 17688 | 88557 | 22139 |
Удары по воротам | 130 | 13 | 80 | 16 | 50 | 10 |
Удары по воротам (соперник) | 116 | 11.6 | 52 | 10.4 | 64 | 12.8 |
Удары в створ | 50 | 5 | 31 | 6.2 | 19 | 3.8 |
Удары в створ (соперник) | 46 | 4.6 | 19 | 3.8 | 27 | 5.4 |
Точность ударов | 38.5% | 38.8% | 38% | |||
Точность ударов (соперник) | 39.7% | 36.5% | 42.2% | |||
Реализация ударов | 10% | 8.8% | 12% | |||
Реализация ударов (соперник) | 11.2% | 7.7% | 14.1% | |||
Угловые | 55 | 5.5 | 28 | 5.6 | 27 | 5.4 |
Угловые (соперник) | 37 | 3.7 | 16 | 3.2 | 21 | 4.2 |
Оффсайды | 19 | 1.9 | 9 | 1.8 | 10 | 2 |
Оффсайды (соперник) | 22 | 2.2 | 11 | 2.2 | 11 | 2.2 |
Фолы | 148 | 14.8 | 68 | 13.6 | 80 | 16 |
Фолы (соперник) | 146 | 14.6 | 74 | 14.8 | 72 | 14.4 |
% владения мячом | 50% | 53% | 47% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
4
|
2
|
2 |
2
|
1
|
3 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
4
|
1-15 |
1
|
1
|
16-30 |
2
|
3
|
31-45 |
1
|
45+ | ||
2
|
46-60 |
3
|
1
|
61-75 |
2
|
2
|
76-90 |
3
|
90+ |
1
|