Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
6 | Стивен Андерсон | 2 | |||||||||||||
20 | Скотт Браун | 3 | 300 | 3 | 1 | ||||||||||
15 | Стивен Бэнкс | 4 | |||||||||||||
10 | Дэвид Вутерспун | 4 | 367 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
31 | Дилан Истон | 3 | |||||||||||||
24 | Брайан Истон | 4 | 390 | 4 | 1 | ||||||||||
16 | Лиам Кейддис | 3 | 162 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | Кристофер Кейн | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
22 | Ли Крофт | 4 | 251 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
8 | Гари Макдональд | 2 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Дэйв Маккай | 4 | 390 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Стивен Маклин | 4 | 390 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Алан Маннус | 4 | 390 | 4 | 5 | ||||||||||
19 | Гари Миллер | 4 | 384 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Крис Миллэр | 4 | 329 | 4 | 1 | ||||||||||
17 | Стиви Мэй | 2 | 210 | 2 | 1 | 2 (1) | 2 | ||||||||
29 | Майкл О'Халлоран | 4 | 176 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
5 | Фрейзер Райт | 3 | 300 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
23 | Гарет Роджер | 1 | |||||||||||||
3 | Томас Скобби | 3 | 97 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки