Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 9 | 5 | 4 | |||
Победы | 3 | 33% | 2 | 40% | 1 | 25% |
Ничьи | 5 | 56% | 3 | 60% | 2 | 50% |
Поражения | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 25% |
Набранные очки | 14 | 52% | 9 | 60% | 5 | 42% |
Забитые мячи | 11 | 1.22 | 4 | 0.8 | 7 | 1.75 |
Пропущенные мячи | 9 | 1 | 2 | 0.4 | 7 | 1.75 |
Разность мячей | 2 | 0.22 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 15 | 1.67 | 8 | 1.6 | 7 | 1.75 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 378959 | 42107 | 223000 | 44600 | 155959 | 38990 |
Удары по воротам | 113 | 12.56 | 70 | 14 | 43 | 10.75 |
Удары по воротам (соперник) | 89 | 9.89 | 34 | 6.8 | 55 | 13.75 |
Удары в створ | 47 | 5.22 | 29 | 5.8 | 18 | 4.5 |
Удары в створ (соперник) | 36 | 4 | 12 | 2.4 | 24 | 6 |
Точность ударов | 41.6% | 41.4% | 41.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 40.4% | 35.3% | 43.6% | |||
Реализация ударов | 9.7% | 5.7% | 16.3% | |||
Реализация ударов (соперник) | 10.1% | 5.9% | 12.7% | |||
Угловые | 42 | 4.67 | 28 | 5.6 | 14 | 3.5 |
Угловые (соперник) | 44 | 4.89 | 14 | 2.8 | 30 | 7.5 |
Оффсайды | 12 | 1.33 | 6 | 1.2 | 6 | 1.5 |
Оффсайды (соперник) | 38 | 4.22 | 25 | 5 | 13 | 3.25 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
3
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 |
2
|
|
1
|
16-30 |
1
|
2
|
31-45 |
2
|
1
|
45+ | |
46-60 |
1
|
|
2
|
61-75 |
2
|
2
|
76-90 |
1
|
90+ | ||
1
|
91-105 |
1
|
105+ | ||
106-120 |
1
|
|
120+ |