Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
88 | Натан Бёрк | 2 | 172 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Давид Райан Валентин | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
23 | Крэйг Вернон | 2 | |||||||||||||
5 | Стюарт Джонс | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
4 | Стюарт Джонс | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
8 | Марк Джонс | 2 | 86 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Тони Дэвис | 2 | 156 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | Марк Коннолли | 2 | 159 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Джайми Кроутер | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
1 | Эшли Моррис | 2 | 180 | 2 | 4 | ||||||||||
6 | Коннал Муртах | 1 | |||||||||||||
11 | Киран Смит | 2 | 164 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Энтони Стефенс | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
27 | Дэвид Томпсон | 2 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | Стивен Фишер | 1 | |||||||||||||
9 | Майк Хейз | 2 | 50 | 2 | |||||||||||
10 | Ян Шеридан | 2 | 180 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки