Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
28 | Аксель Витсель | 2 | 173 | 2 | 1 | 2 | |||||||
4 | Данте Бонфин | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
10 | Игор де Камарго | 2 | 169 | 2 | 1 | 1 | |||||||
30 | Сирамана Дембеле | 1 | 18 | 1 | |||||||||
8 | Стивен Дефур | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
7 | Грегори Дюфер | 1 | 7 | 1 | |||||||||
17 | Маркос Камоззато | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
25 | Али Лукунку | 2 | 22 | 2 | |||||||||
9 | Дьёмерси Мбокани | 2 | 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Огучи Оньеву | 2 | 131 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
16 | Оливье Ренар | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||
1 | Андрес Эспиноса Рорис Арагон | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Мохаммед Сарр | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
11 | Салим Туама | 2 | 162 | 2 | 1 | 1 | |||||||
27 | Маруан Феллайни | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||
26 | Фред | 1 | 46 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки