Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
15 | Робсон Абеди | 3 | 140 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
18 | Шай Абутбуль | 3 | 226 | 3 | 1 | 1 | |||||||
20 | Игаль Антеби | 4 | 302 | 3 | 1 | ||||||||
11 | Лиор Асулин | 3 | 142 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
10 | Валид Бадир | 3 | 249 | 3 | 1 | 2 | |||||||
26 | Лиор Бакши | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
21 | Дани Бондарь | 2 | 180 | 2 | |||||||||
9 | Барух Дего | 3 | 214 | 3 | 3 | 1 | |||||||
4 | Габриэл Дос Сантос | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||
5 | Рами Дуани | 3 | 270 | 3 | |||||||||
55 | Якир Луски | 1 | 3 | 1 | |||||||||
30 | Амер Манцур | 2 | 134 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Бибрас Натхо | 4 | 285 | 3 | 1 | 1 | |||||||
24 | Мазува Нсумбу | 3 | 270 | 3 | |||||||||
12 | Реувен Овед | 3 | 151 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | Ади Сабаг | 2 | 42 | 2 | |||||||||
7 | Идан Срур | 3 | 139 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
29 | Перейра Фабио Жуниор | 4 | 357 | 4 | 1 | 1 | |||||||
3 | Таль Чен | 1 | 90 | 1 | |||||||||
25 | Галь Шиш | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | Венсан Эньяма | 4 | 360 | 4 | 8 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки