Тренеры
Гленн Редер | |||
Найджел Пирсон | 07.05.2007 | и.о. |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шей Гивен | вратарь | 20.04.1976 | 183 | 84 | |
40 | Тим Михаэл Крул | вратарь | 03.04.1988 | 193 | 74 | |
24 | Павел Срничек | вратарь | 10.03.1968 | 187 | 80 | |
12 | Стивен Харпер | вратарь | 03.02.1974 | 188 | 83 | |
33 | Селестин Бабаяро | защитник | 29.08.1978 | 175 | 69 | |
34 | Оливье Бернар | защитник | 14.10.1979 | 175 | 68 | |
19 | Тайтус Брамбл | защитник | 21.07.1981 | 185 | 87 | |
36 | Крис Гейт | защитник | 01.01.1985 | 170 | 65 | |
2 | Стивен Карр | защитник | 29.08.1976 | 175 | 77 | |
18 | Крэйг Мур | защитник | 12.12.1975 | 185 | 76 | |
15 | Огучи Чиджиоке Оньеву | защитник | 13.05.1982 | 195 | 98 | |
26 | Питер Рэмедж | защитник | 22.11.1983 | 185 | 76 | |
27 | Стивен Винсент Тейлор | защитник | 23.01.1986 | 188 | 81 | |
32 | Пол Хантингтон | защитник | 17.09.1987 | 191 | 80 | |
30 | Давид Эдгар | защитник | 19.05.1987 | 188 | 70 | |
22 | Ники Батт | полузащитник | 21.01.1975 | 178 | 71 | |
5 | Эмре Белёзоглу | полузащитник | 07.09.1980 | 171 | 80 | |
8 | Кирон Кортни Дайер | полузащитник | 29.12.1978 | 173 | 64 | |
11 | Дэмьен Дафф | полузащитник | 02.03.1979 | 178 | 60 | |
21 | Ли Кларк | полузащитник | 27.10.1972 | 173 | 73 | |
43 | Казенга Луа-Луа | полузащитник | 10.12.1990 | 180 | 76 | |
16 | Джеймс Филип Милнер | полузащитник | 04.01.1986 | 175 | 70 | |
14 | Шарль Н'Зогбия | полузащитник | 28.05.1986 | 170 | 70 | |
37 | Алан О'Брайен | полузащитник | 20.02.1985 | 178 | 71 | |
17 | Скотт Паркер | полузащитник | 13.10.1980 | 175 | 70 | |
35 | Мэтью Паттисон | полузащитник | 27.10.1986 | 173 | 78 | |
20 | Антуан Сибьерски | полузащитник | 05.08.1974 | 187 | 71 | |
4 | Нолберто Солано | полузащитник | 12.12.1974 | 173 | 71 | |
42 | Джеймс Троизи | полузащитник | 03.07.1988 | 178 | 77 | |
23 | Шола Амеоби Фолувашола | нападающий | 12.10.1981 | 188 | 76 | |
39 | Энди Кэрролл | нападающий | 06.01.1989 | 193 | 79 | |
7 | Альберт Луке | нападающий | 12.03.1978 | 183 | 80 | |
9 | Обафеми Акинвунми Мартинс | нападающий | 28.10.1984 | 172 | 73 | |
10 | Майкл Джеймс Оуэн | нападающий | 14.12.1979 | 175 | 65 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Джузеппе Росси | нападающий | 01.02.1987 | 173 | 73 |